research use only
Cat.No.S1057
| Related Targets | Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis p53 Apoptosis related Synthetic Lethality STAT TNF-alpha Ras KRas |
|---|---|
| Other Bcl-2 Inhibitors | Navitoclax (ABT-263) S63845 ABT-737 A-1331852 A-1210477 TW-37 A-1155463 Dihydrochloride AZD5991 UMI-77 (R)-(-)-Gossypol (AT-101) acetic acid |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0000317 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000355 μM | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000356 μM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000469 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000601 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000648 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000776 μM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000848 μM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00106 μM | SANGER | |||
| EB2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00118 μM | SANGER | |||
| G-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00124 μM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00128 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0014 μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00159 μM | SANGER | |||
| LOUCY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00175 μM | SANGER | |||
| EW-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00175 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00233 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00264 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00297 μM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00335 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0035 μM | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00399 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00417 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0043 μM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00435 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00467 μM | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00498 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00511 μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00524 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.006 μM | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00601 μM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00651 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00678 μM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00679 μM | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0071 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00818 μM | SANGER | |||
| ST486 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00825 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00846 μM | SANGER | |||
| GAK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00848 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00858 μM | SANGER | |||
| IPC-298 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00927 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00972 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01044 μM | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01131 μM | SANGER | |||
| SW1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01225 μM | SANGER | |||
| SR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01235 μM | SANGER | |||
| SNG-M | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01317 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01346 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01355 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01412 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01565 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01581 μM | SANGER | |||
| RVH-421 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01674 μM | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01739 μM | SANGER | |||
| HCC1569 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01797 μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01832 μM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01858 μM | SANGER | |||
| THP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01998 μM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02036 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02079 μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02296 μM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02348 μM | SANGER | |||
| MC-CAR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02356 μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02466 μM | SANGER | |||
| MEL-JUSO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02473 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02602 μM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02847 μM | SANGER | |||
| S-117 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02906 μM | SANGER | |||
| SUP-T1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02949 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02959 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02976 μM | SANGER | |||
| CMK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03023 μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0304 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03048 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03055 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03093 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03107 μM | SANGER | |||
| IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03244 μM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03393 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03473 μM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0368 μM | SANGER | |||
| SW756 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03821 μM | SANGER | |||
| NCI-H64 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03842 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03909 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04005 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04011 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04018 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04118 μM | SANGER | |||
| LB373-MEL-D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04232 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04406 μM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0449 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04494 μM | SANGER | |||
| REH | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04635 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04679 μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04697 μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04857 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04885 μM | SANGER | |||
| SCC-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04902 μM | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04936 μM | SANGER | |||
| PF-382 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04939 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05047 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05063 μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05117 μM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05239 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05252 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05289 μM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05323 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0559 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05594 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05616 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05672 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05695 μM | SANGER | |||
| COLO-205 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05716 μM | SANGER | |||
| SK-PN-DW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05729 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05756 μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05777 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.058 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05892 μM | SANGER | |||
| BC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06022 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06053 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0613 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06134 μM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06142 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06188 μM | SANGER | |||
| BL-41 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06219 μM | SANGER | |||
| BL-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06302 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06411 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06421 μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06464 μM | SANGER | |||
| CA46 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06537 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06569 μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06632 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06945 μM | SANGER | |||
| Daudi | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07081 μM | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07204 μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07246 μM | SANGER | |||
| YT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07345 μM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07349 μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07458 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07517 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07534 μM | SANGER | |||
| WSU-NHL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07554 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07588 μM | SANGER | |||
| MMAC-SF | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07668 μM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07801 μM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07879 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07909 μM | SANGER | |||
| NCI-H727 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08053 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08095 μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08245 μM | SANGER | |||
| CESS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08269 μM | SANGER | |||
| HuCCT1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08333 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08347 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08367 μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08497 μM | SANGER | |||
| KURAMOCHI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08509 μM | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08512 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08566 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08719 μM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0872 μM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08769 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08793 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08801 μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08802 μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08947 μM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08967 μM | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09029 μM | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09039 μM | SANGER | |||
| A704 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0915 μM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09249 μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09378 μM | SANGER | |||
| U-698-M | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09409 μM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09468 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09584 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09671 μM | SANGER | |||
| KYSE-410 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09797 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09885 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09897 μM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1009 μM | SANGER | |||
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10255 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10264 μM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10365 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10408 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10432 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10448 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10655 μM | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1083 μM | SANGER | |||
| J82 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10884 μM | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11 μM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11128 μM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11286 μM | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11337 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11467 μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11491 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11616 μM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11633 μM | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11664 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1175 μM | SANGER | |||
| NY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11817 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12148 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12374 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12383 μM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12531 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12668 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12866 μM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12867 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12913 μM | SANGER | |||
| SNU-423 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12914 μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12916 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13026 μM | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13027 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13165 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13223 μM | SANGER | |||
| ACHN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13247 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13261 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13449 μM | SANGER | |||
| SK-UT-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13628 μM | SANGER | |||
| MFE-296 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13864 μM | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13997 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14295 μM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.143 μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1436 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14407 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14707 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15293 μM | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15447 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15596 μM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15639 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15668 μM | SANGER | |||
| SW872 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16042 μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16162 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16273 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16283 μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16424 μM | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16574 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16656 μM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16877 μM | SANGER | |||
| D-542MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16986 μM | SANGER | |||
| EB-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1731 μM | SANGER | |||
| HCC1143 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17396 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17451 μM | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17489 μM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17545 μM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17601 μM | SANGER | |||
| MKN28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17653 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17702 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17949 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17971 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17977 μM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18094 μM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18292 μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18527 μM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18629 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19148 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19225 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19305 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19637 μM | SANGER | |||
| OAW-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20178 μM | SANGER | |||
| TE-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20252 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20284 μM | SANGER | |||
| JiyoyeP-2003 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20336 μM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20628 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20797 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21215 μM | SANGER | |||
| T84 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21248 μM | SANGER | |||
| LP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21302 μM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21382 μM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21478 μM | SANGER | |||
| L-540 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21598 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22242 μM | SANGER | |||
| HCT-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22484 μM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22488 μM | SANGER | |||
| GP5d | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22528 μM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22734 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22889 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22936 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23287 μM | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2332 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23372 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23438 μM | SANGER | |||
| NCI-H596 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23571 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23946 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2405 μM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24169 μM | SANGER | |||
| Saos-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24571 μM | SANGER | |||
| MFH-ino | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24692 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2511 μM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25297 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25621 μM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25984 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26089 μM | SANGER | |||
| NCI-H1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26524 μM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27302 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27308 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27378 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27487 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27763 μM | SANGER | |||
| NB1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27876 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28302 μM | SANGER | |||
| IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28554 μM | SANGER | |||
| UM-UC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2914 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29631 μM | SANGER | |||
| UACC-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30241 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30249 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3036 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30526 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31002 μM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31106 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31147 μM | SANGER | |||
| Calu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31289 μM | SANGER | |||
| SK-LMS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31429 μM | SANGER | |||
| COLO-741 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31614 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31641 μM | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3183 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3186 μM | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32052 μM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32218 μM | SANGER | |||
| IM-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33021 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33317 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33432 μM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33456 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33951 μM | SANGER | |||
| EW-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33984 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33999 μM | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.345 μM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34732 μM | SANGER | |||
| NCI-H2009 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34739 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35815 μM | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=0.36667 μM | SANGER | |||
| HOP-92 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3683 μM | SANGER | |||
| L-428 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37016 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37379 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37655 μM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3791 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.38638 μM | SANGER | |||
| HT-1197 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3946 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.39913 μM | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40045 μM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40055 μM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40303 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40335 μM | SANGER | |||
| MES-SA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40505 μM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40524 μM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40626 μM | SANGER | |||
