- Inhibitors
- Antibodies
- Compound Libraries
- New Products
- Contact Us
research use only
Cat.No.S2619
Selleck's MG-132 had a noticeably greater effect when compared with similar products from Sigma: This is directly due to using the (S, R, S) - (-) - 2 configuration.
P21 protein can be degraded through ubiquitylation pathway. Inhibition of proteasome activities results in the accumulation of P21 protein, therefore, the more powerful the inhibiting effect, the more P21 protein is accumulated. (testing protein: P21; Cell line: Hela; treatment condition: final concentration of MG-132 is 5μM, with a 6 hour treatment time)
| Related Targets | HDAC Caspase Secretase MMP HCV Protease Cysteine Protease DPP Tyrosinase HIV Protease Serine Protease |
|---|---|
| Other Proteasome Products | Epoxomicin (BU-4061T) Celastrol Oprozomib ONX-0914 (PR-957) Delanzomib VR23 Marizomib (Salinosporamide A) PI-1840 Isoginkgetin S5a/PSMD4 Antibody [L2F5] |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-1 | Apoptosis Assay | 300 nM | 24 h | DMSO | Induces apoptosis by increasing cleaved PARP level and reducing Mcl-1 protein level | 15958589 |
| PC3 | Growth Inhibition Assay | 20 μM | 48 h | DMSO | IC50=0.6 μM | 16686537 |
| PC12 | Function Assay | 100 μM | 24 h | DMSO | Inhibits 6-OHDA- and H2O2-induced cytotoxicity | 17158454 |
| LPS-stimulated RAW264.7 cells | Function Assay | DMSO | Inhibits NF-kappaB DNA binding | 17407277 | ||
| OCI-Ly3 | Function Assay | 10 μM | 4 h | DMSO | Induces human IkappaBalpha stabilization with EC50 of 1 μM | 18024113 |
| A2780 cDDP | Apoptosis Assay | 24 h | DMSO | Induces apoptosis by inhibiting PTEN degradation | 17684018 | |
| COS-7 | Cytotoxic Assay | 10 μM | DMSO | IC50<10 μM | 18088097 | |
| HuH-7 | Cytotoxic Assay | 10 μM | DMSO | IC50<10 μM | 18088097 | |
| Hepa-1c1c7 | Function Assay | 25 μM | 6 h | DMSO | Increases Nrf2 protein level | 20392544 |
| IPC227F | Cytotoxic Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | IC50=0.077 μM | 21924528 |
| Calu6 | Function Assay | 10 μM | 18 h | DMSO | Significantly accumulates frataxin precursor | 23506486 |
| IFN-gamma-induced RAW264.7 | Function Assay | DMSO | Inhibits nitric oxide production with IC50 of 0.077 μM | 22277277 | ||
| HEK-293 | Kinase Assay | 2 and 20 μM | 2 h | DMSO | Inhibits ChT-L activity with IC50 of 9 nM | 23540790 |
| MCF10A | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 72 h | DMSO | IC50=0.29 μM | 24153206 |
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 72 h | DMSO | IC50=0.13 μM | 24153206 |
| HeLa | Kinase Assay | 10 μM | 1 h | DMSO | Induces PARP cleavage by inhibiting proseasome activity | 24321833 |
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 72 h | DMSO | IC50=0.18 μM | 24153206 |
| 293T | Cytotoxic Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | IC50<2 μM | 24625088 |
| 293T | Function Assay | 10 μM | 24 h | DMSO | Moderately induces heat-shock | 24625088 |
| NCI-H929 | Cytotoxic Assay | 1 μM | 72 h | DMSO | IC50=0.17 μM | 24625088 |
| A-549 | Cytotoxic Assay | 40 μM | 48 h | DMSO | IC50<10 μM | 24697496 |
| MCF-7 | Cytotoxic Assay | 40 μM | 48 h | DMSO | IC50=7.3 μM | 24697496 |
| SW-480 | Cytotoxic Assay | 40 μM | 48 h | DMSO | IC50=4 μM | 24697496 |
| HL-60 | Cytotoxic Assay | 40 μM | 48 h | DMSO | IC50<10 μM | 24697496 |
| SMMC-7721 | Cytotoxic Assay | 40 μM | 48 h | DMSO | IC50=7.1 μM | 24697496 |
| LPS-stimulated RAW264.7 cells | Function Assay | 25 μM | DMSO | Inhibits nitric oxide production with IC50 of 0.1 μM | 24697496 | |
| lymphoblastoid | Function assay | IC50 = 0.002 μM | 17996987 | |||
| LCL | Function assay | 12 h | IC50 = 0.002 μM | 20687609 | ||
| HL-60 | Function assay | IC50 = 0.068 μM | 15780623 | |||
| IPC227F | Function assay | 1 h | IC50 = 0.077 μM | 16220988 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory activity assay | 18 h | IC50 = 0.08 μM | 22620677 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory activity assay | 18 h | IC50 = 0.1 μM | 23819871 | ||
| RAW264.7 | Function assay | IC50 = 0.1 μM | 24597894 | |||
| RAW264.7 | Function assay | 18 h | IC50 = 0.1 μM | 24219809 | ||
| RAW264.7 | Function assay | 18 h | IC50 = 0.15 μM | 23327668 | ||
| RAW264.7 | Function assay | 18 h | IC50 = 0.15 μM | 26757019 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory activity assay | 18 h | IC50 = 0.18 μM | 27203291 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory activity assay | 1 h | IC50 = 0.2 μM | 29338260 | ||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | IC50 = 0.25 μM | 18598018 | |||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | IC50 = 0.3 μM | 18598018 | |||
| RAW264.7 | Function assay | 18 h | IC50 = 0.35 μM | 21044847 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory activity assay | IC50 = 0.439 μM | 21561060 | |||
| HEK293 | Function assay | 2 h | IC50 = 0.6 μM | 23540790 | ||
| RAW264.7 | Toxicity assay | IC50 = 0.63 μM | 22858297 | |||
| lymphoblastoid | Function assay | IC50 = 1.077 μM | 17996987 | |||
| LCL | Function assay | 12 h | IC50 = 1.077 μM | 20687609 | ||
| HL-60 | Function assay | IC50 = 1.4 μM | 15780623 | |||
| HL-60 | Function assay | IC50 = 4.5 μM | 15780623 | |||
| C8166 | Growth Inhibition Assay | IC50=345.338 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=283.847 μM | SANGER | |||
| NCI-H1838 | Growth Inhibition Assay | IC50=271.456 μM | SANGER | |||
| THP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=264.738 μM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=239.121 μM | SANGER | |||
| REH | Growth Inhibition Assay | IC50=236.626 μM | SANGER | |||
| TE-441-T | Growth Inhibition Assay | IC50=199.739 μM | SANGER | |||
| TALL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=198.304 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=192.728 μM | SANGER | |||
| NCI-H187 | Growth Inhibition Assay | IC50=190.064 μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=188.866 μM | SANGER | |||
| IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=181.571 μM | SANGER | |||
| NCI-H1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=180.331 μM | SANGER | |||
| TUR | Growth Inhibition Assay | IC50=167.87 μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=156.279 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-134-VI | Growth Inhibition Assay | IC50=148.268 μM | SANGER | |||
| NB14 | Growth Inhibition Assay | IC50=147.082 μM | SANGER | |||
| EW-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=144.699 μM | SANGER | |||
| SUP-T1 | Growth Inhibition Assay | IC50=143.708 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=139.736 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=134.044 μM | SANGER | |||
| NCI-H510A | Growth Inhibition Assay | IC50=127.32 μM | SANGER | |||
| DMS-153 | Growth Inhibition Assay | IC50=121.745 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=118.009 μM | SANGER | |||
| DMS-79 | Growth Inhibition Assay | IC50=117.382 μM | SANGER | |||
| DG-75 | Growth Inhibition Assay | IC50=113.352 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=109.69 μM | SANGER | |||
| WSU-NHL | Growth Inhibition Assay | IC50=109.671 μM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=108.728 μM | SANGER | |||
| EW-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=106.19 μM | SANGER | |||
| NCI-H889 | Growth Inhibition Assay | IC50=104.242 μM | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=99.7588 μM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=98.4061 μM | SANGER | |||
| NB7 | Growth Inhibition Assay | IC50=95.7786 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=94.9081 μM | SANGER | |||
| ECC4 | Growth Inhibition Assay | IC50=93.8269 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=91.6551 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=84.2107 μM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=83.1351 μM | SANGER | |||
| NCI-H716 | Growth Inhibition Assay | IC50=82.9075 μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=82.2505 μM | SANGER | |||
| COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.5884 μM | SANGER | |||
| NCI-H2171 | Growth Inhibition Assay | IC50=79.4136 μM | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=78.5877 μM | SANGER | |||
| NCI-H322M | Growth Inhibition Assay | IC50=78.3709 μM | SANGER | |||
| HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=77.6122 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.0754 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.9514 μM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.9367 μM | SANGER | |||
| HCC1599 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.8732 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.7509 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.505 μM | SANGER | |||
| NCI-H1436 | Growth Inhibition Assay | IC50=72.7456 μM | SANGER | |||
| SCC-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=72.34 μM | SANGER | |||
| NCI-H82 | Growth Inhibition Assay | IC50=71.9507 μM | SANGER | |||
| NCI-H1694 | Growth Inhibition Assay | IC50=71.032 μM | SANGER | |||
| KARPAS-299 | Growth Inhibition Assay | IC50=70.4447 μM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=70.3468 μM | SANGER | |||
| MHH-CALL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=70.06 μM | SANGER | |||
| UACC-812 | Growth Inhibition Assay | IC50=69.5209 μM | SANGER | |||
| NCI-H1522 | Growth Inhibition Assay | IC50=69.0047 μM | SANGER | |||
| U-698-M | Growth Inhibition Assay | IC50=68.5687 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=63.9892 μM | SANGER | |||
| TGBC24TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=62.1491 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=61.8266 μM | SANGER | |||
| NCI-H2196 | Growth Inhibition Assay | IC50=61.231 μM | SANGER | |||
| SCH | Growth Inhibition Assay | IC50=60.9638 μM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.9526 μM | SANGER | |||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.8172 μM | SANGER | |||
| KP-N-RT-BM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=56.6638 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=54.8357 μM | SANGER | |||
| TC-YIK | Growth Inhibition Assay | IC50=50.0363 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=49.8061 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=45.7007 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=47.4128 μM | SANGER | |||
| CW-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=44.8342 μM | SANGER | |||
| EoL-1- | Growth Inhibition Assay | IC50=44.1568 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=42.5875 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=42.9067 μM | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=42.1806 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=41.7595 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=41.4405 μM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=40.8716 μM | SANGER | |||
| NCI-H64 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.0948 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.7388 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.5653 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=39.4337 μM | SANGER | |||
| RCC10RGB | Growth Inhibition Assay | IC50=38.2083 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.1603 μM | SANGER | |||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | IC50=37.0864 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.9048 μM | SANGER | |||
| KP-N-YN | Growth Inhibition Assay | IC50=34.9057 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.4822 μM | SANGER | |||
| L-428 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.7536 μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.2993 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.8969 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.6454 μM | SANGER | |||
| EW-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.3474 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.2144 μM | SANGER | |||
| SNU-C1 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.3126 μM | SANGER | |||
| JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=31.3799 μM | SANGER | |||
| NCI-H2107 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.2338 μM | SANGER | |||
| NB6 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.9503 μM | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.7952 μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=29.9281 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.2956 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.3446 μM | SANGER | |||
| LU-165 | Growth Inhibition Assay | IC50=28.0861 μM | SANGER | |||
| COR-L279 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.7922 μM | SANGER | |||
| U-87-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=26.7644 μM | SANGER | |||
| NCI-H1963 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.0623 μM | SANGER | |||
| ST486 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.1113 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.9012 μM | SANGER | |||
| NB1 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.6939 μM | SANGER | |||
| CPC-N | Growth Inhibition Assay | IC50=24.0201 μM | SANGER | |||
| EHEB | Growth Inhibition Assay | IC50=21.6731 μM | SANGER | |||
| CHP-126 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.6181 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=21.417 μM | SANGER | |||
| NCI-H345 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.0643 μM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.3602 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.8821 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.0311 μM | SANGER | |||
| IM-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.6224 μM | SANGER | |||
| P31-FUJ | Growth Inhibition Assay | IC50=20.4753 μM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.1965 μM | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.6482 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.4066 μM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.8208 μM | SANGER | |||
| Daudi | Growth Inhibition Assay | IC50=18.9231 μM | SANGER | |||
| CAL-148 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9796 μM | SANGER | |||
| HCC2157 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.4755 μM | SANGER | |||
| LS-1034 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6818 μM | SANGER | |||
| BOKU | Growth Inhibition Assay | IC50=15.9608 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=16.9617 μM | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.7994 μM | SANGER | |||
| BC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.398 μM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=14.7448 μM | SANGER | |||
| JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.7735 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=13.9885 μM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.4511 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.6994 μM | SANGER | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.736 μM | SANGER | |||
| EB2 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.8505 μM | SANGER | |||
| MHH-NB-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.2902 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.6124 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9783 μM | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.195 μM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9382 μM | SANGER | |||
| K5 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9462 μM | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.7496 μM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9026 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.0345 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.5633 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.7069 μM | SANGER | |||
| SK-MM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8061 μM | SANGER | |||
| NCI-H524 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.9822 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.5186 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=11.4102 μM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.0965 μM | SANGER | |||
| SR | Growth Inhibition Assay | IC50=11.0185 μM | SANGER | |||
| EC-GI-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.7031 μM | SANGER | |||
| SCLC-21H | Growth Inhibition Assay | IC50=10.6596 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.4969 μM | SANGER | |||
| CA46 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.361 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2433 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.0979 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.74198 μM | SANGER | |||
| JiyoyeP-2003 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.29317 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.09091 μM | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.9794 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=8.91719 μM | SANGER | |||
| OMC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.52191 μM | SANGER | |||
| RL95-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.10842 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.99556 μM | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth Inhibition Assay | IC50=7.86558 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=7.72231 μM | SANGER | |||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition Assay | IC50=7.71089 μM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.24254 μM | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.2243 μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.00326 μM | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.86754 μM | SANGER | |||
| KASUMI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.84787 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.67099 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.71895 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition Assay | IC50=6.45854 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.51926 μM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.36897 μM | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | IC50=6.45593 μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=6.08118 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.23849 μM | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.67087 μM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=5.63795 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=5.47236 μM | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.622 μM | SANGER | |||
| SIMA | Growth Inhibition Assay | IC50=5.30765 μM | SANGER | |||
| RL | Growth Inhibition Assay | IC50=5.37541 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=5.23422 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.19352 μM | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.23102 μM | SANGER | |||
| EB-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.03041 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=5.17662 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.57034 μM | SANGER | |||
| LP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.72371 μM | SANGER | |||
| BC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.00447 μM | SANGER | |||
| LB647-SCLC | Growth Inhibition Assay | IC50=4.56308 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.40255 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.32824 μM | SANGER | |||
| YT | Growth Inhibition Assay | IC50=4.35424 μM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.15797 μM | SANGER | |||
| D-336MG | Growth Inhibition Assay | IC50=4.01166 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.94561 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.77378 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=3.75634 μM | SANGER | |||
| SKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.71376 μM | SANGER | |||
| KMS-12-PE | Growth Inhibition Assay | IC50=3.67723 μM | SANGER | |||
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.60103 μM | SANGER | |||
| NB12 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.59888 μM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.5968 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.46937 μM | SANGER | |||
| NCI-H748 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.44266 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.38748 μM | SANGER | |||
| SCC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.10848 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.06111 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.88791 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.5148 μM | SANGER | |||
| MFM-223 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.50871 μM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=2.44883 μM | SANGER | |||
| ECC12 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.3794 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.29043 μM | SANGER | |||
| MC-CAR | Growth Inhibition Assay | IC50=2.2295 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=2.16762 μM | SANGER | |||
| no-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.03104 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.02552 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.02337 μM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.01252 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.93904 μM | SANGER | |||
| TE-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.92373 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=1.72685 μM | SANGER | |||
| SU-DHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.71281 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=1.69807 μM | SANGER | |||
| NCI-H2141 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.67317 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=1.67211 μM | SANGER | |||
| NCI-H2227 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.61561 μM | SANGER | |||
| LC-1F | Growth Inhibition Assay | IC50=1.55198 μM | SANGER | |||
| NCI-H2081 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.55196 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.47131 μM | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.44539 μM | SANGER | |||
| Raji | Growth Inhibition Assay | IC50=1.4185 μM | SANGER | |||
| IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.40208 μM | SANGER | |||
| HC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.3817 μM | SANGER | |||
| NCI-H128 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.35814 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.31347 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.30221 μM | SANGER | |||
| SW684 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.28659 μM | SANGER | |||
| NCI-H719 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.27411 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.27016 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=1.24116 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.2041 μM | SANGER | |||
| MFH-ino | Growth Inhibition Assay | IC50=1.17501 μM | SANGER | |||
| LU-65 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.12753 μM | SANGER | |||
| KURAMOCHI | Growth Inhibition Assay | IC50=1.12374 μM | SANGER | |||
| L-540 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.11839 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.07921 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=1.05045 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.04016 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=1.03442 μM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.98971 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.9643 μM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.93854 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.90658 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8965 μM | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.85466 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=0.79621 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.77955 μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.72124 μM | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70739 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.69545 μM | SANGER | |||
| BL-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.69388 μM | SANGER | |||
