- Inhibitors
- Antibodies
- Compound Libraries
- New Products
- Contact Us
research use only
Cat.No.S1214
| Related Targets | CDK HSP K-Ras PD-1/PD-L1 ROCK Wee1 Microtubule Associated Ras Aurora Kinase Casein Kinase |
|---|---|
| Other DNA/RNA Synthesis Inhibitors | B02 CX-5461 (Pidnarulex) SCR7 EED226 Favipiravir (T-705) RK-33 Carmofur Triapine (3-AP) BMH-21 YK-4-279 |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F98 | Growth Inhibition Assay | 0–1000 μm | 24 h | inhibits cell growth dose dependently | 26088711 | |
| POLK WT | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7 ± 1.7 μM | 26031400 | |||
| POLK KO | Growth Inhibition Assay | IC50=4.03 ± 1.92 μM | 26031400 | |||
| POLK CD | Growth Inhibition Assay | IC50=5.59 ± 1.00 μM | 26031400 | |||
| RLE/Abca3 | Function Assay | 0.4 μM | 144 h | induces a morphological change from epithelial-like morphology to a wide, spread-out morphology | 25760538 | |
| PMCs | Function Assay | 0.1–2 μg/ml | 24 h | causes a dose-dependent increase in the protein level of collagen-I | 25595642 | |
| PMCs | Function Assay | 0.2 μg/ml | 24–72 h | induces increases in vimentin and α-SMA protein | 25595642 | |
| PMCs | Function Assay | 0.2 μg/ml | 72 h | induces decreases in cytokeratin-8 and E-cadherin protein | 25595642 | |
| PMCs | Function Assay | 0.2 μg/ml | 12/24/48 h | increases cell migration | 25595642 | |
| IMR-32 | Growth Inhibition Assay | 7.5−120 µg/ml | 12−48 h | IC50=60 µg/ml at the end of 24 hrs of incubation | 25536345 | |
| HT1080 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 24 h | leads to a G2/M delay | 25518961 | |
| HT1080 | Function Assay | 1 μM | 24 h | induces a potent global DNA damage response | 25518961 | |
| HDFn | Cytotoxicity Assay | 72 h | IC50=9.31% | 25276792 | ||
| THP-1 | Cytotoxicity Assay | 72 h | IC50=4.77% | 25276792 | ||
| HT-29 | Cytotoxicity Assay | 72 h | IC50=11.49% | 25276792 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity Assay | 72 h | IC50=11.34% | 25276792 | ||
| A431 | Growth Inhibition Assay | 50-200 IU | 48 h | inhibits cell growth dose dependently | 25101299 | |
| T24 | Growth Inhibition Assay | 50-200 IU | 48 h | inhibits cell growth dose dependently | 25101299 | |
| AY-27 | Growth Inhibition Assay | 50-200 IU | 48 h | inhibits cell growth dose dependently | 25101299 | |
| A549 | Function Assay | 1 µg/mL | 0-48 h | increases the expression of OPN mRNA | 24963635 | |
| MLE12 | Function Assay | 1 µg/mL | 0-48 h | increases the expression of OPN mRNA | 24963635 | |
| Jurkat | Growth Inhibition Assay | 20 μm | 24 h | arrests the cell cycle at the G2 phase | 24916893 | |
| HeLa | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2 μM | 24732397 | |||
| C18-4 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μM | inhibits cell growth dose dependently | 24571982 | ||
| BMG-1 | Growth Inhibition Assay | 40/80 μg/m | 3 h | inhibits cell growth dose dependently | 23906726 | |
| A459 | Apoptosis Assay | 10 mU | 48 h | induces apoptosis | 23902766 | |
| MOCK | Apoptosis Assay | 10 mU | 48 h | induces apoptosis | 23902766 | |
| MMP1 | Apoptosis Assay | 10 mU | 48 h | induces apoptosis | 23902766 | |
| A549 | Growth Inhibition Assay | 200 μM | 24 h | decreases cell viability significantly | 23805793 | |
| HCT-116 | Apoptosis Assay | 3/7.5/15 μg/ml | 48 h | reduces the level of BLH at high concentration | 23708668 | |
| HeLa | Apoptosis Assay | 3/7.5/15 μg/ml | 48 h | reduces the level of BLH at high concentration | 23708668 | |
| HCT116 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μg/ml | 48 h | inhibits cell growth dose dependently | 23518201 | |
| NCM460 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μg/ml | 48 h | inhibits cell growth dose dependently | 23518201 | |
| NT2 | Growth Inhibition Assay | 24 h | LD50=400 µg/ml | 23386420 | ||
| NT2 | Growth Inhibition Assay | 48 h | LD50=100 µg/ml | 23386420 | ||
| NT2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | LD50=20 µg/ml | 23386420 | ||
| NT2 | Apoptosis Assay | 400 µg/ml | 24 h | induces significant increases in caspase-3,8,9 activity | 23386420 | |
| NTera-2 | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases 8-isoprostane levels | 22825355 | |
| NCCIT | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases 8-isoprostane levels | 22825355 | |
| NTera-2 | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases TBARS levels | 22825355 | |
| NCCIT | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases TBARS levels | 22825355 | |
| NCCIT | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly decreases GSH levels | 22825355 | |
| NTera-2 | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases Protein carbonyl levels | 22825355 | |
| NCCIT | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases Protein carbonyl levels | 22825355 | |
| NTera-2 | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases LPO levels | 22825355 | |
| NCCIT | Function Assay | 120 μg/ml | 72 h | significantly increases LPO levels | 22825355 | |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 0–200 μg/mL | 24 h | inhibits cell growth dose dependently | 22819196 | |
| 231-H2N | Growth Inhibition Assay | 0–200 μg/mL | 24 h | inhibits cell growth dose dependently | 22819196 | |
| A549 | Function Assay | 200/400 μM | results in a dose-responsive increase in ROS | 22773697 | ||
| A549 | Function Assay | 0-400 μM | 2-48 h | causes more mtDNA than nDNA damage | 22773697 | |
| A549 | Function Assay | 100 μM | 0–48 h | causes caspase-3 activation | 22773697 | |
| A549 | Function Assay | 100 μM | 0–48 h | causes PKD1 cleavage | 22773697 | |
| A549 | Function Assay | 100 μM | 0–48 h | causes mitochondrial localization of Bax | 22773697 | |
| A549 | Function Assay | 100 μM | 0–48 h | decreases MMP and ATP levels | 22773697 | |
| MCF-7/Her-18 | Growth Inhibition Assay | 0.42-1700 μg/mL | 24 h | inhibits cell growth dose dependently | 22621404 | |
| MCF-7 | PDT/PCI Treatment | 0.25 μg/ml. | 1-4 h | shows significant (P < 0.05) cytotoxic effect | 22591284 | |
| MDA-MB-231 | PDT/PCI Treatment | 0.25 μg/ml. | 1-4 h | shows significant (P < 0.05) cytotoxic effect | 22591284 | |
| MDA-MB-235 | PDT/PCI Treatment | 0.25 μg/ml. | 1-4 h | shows significant (P < 0.05) cytotoxic effect | 22591284 | |
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 0-2 μg/ml. | 24/48 h | EC50=1.2 μg/mL | 22591284 | |
| NCCIT | Growth Inhibition Assay | 20–140 μg/ml | 72 h | LD50=120 μg/ml | 22562160 | |
| NCCIT | Function Assay | 72 h | significantly increases caspase-3 activity | 22562160 | ||
| NCCIT | Function Assay | 72 h | significantly increases caspase-8 activity | 22562160 | ||
| NCCIT | Function Assay | 72 h | significantly increases caspase-9 activity | 22562160 | ||
| NCCIT | Function Assay | 72 h | significantly increases BAX level | 22562160 | ||
| NCCIT | Function Assay | 72 h | significantly decreases the Bcl-2 content | 22562160 | ||
| NCCIT | Function Assay | 72 h | significantly decreases the Cyt-c level | 22562160 | ||
| HeLa | Function Assay | 30/70 μg/ml | 24 h | increases the mRNA levels of p53,ATM,p21 and GADD45 | 22487937 | |
| MCF-7 | Function Assay | 30/70 μg/ml | 24 h | increases the mRNA levels of p53,ATM,p21 and GADD45 | 22487937 | |
| HeLa | Cytotoxicity Assay | 30/70 μg/ml | 24 h | induces highly significant levels of fragmented DNA release into the cytoplasm | 22487937 | |
| MCF-7 | Cytotoxicity Assay | 30/70 μg/ml | 24 h | induces highly significant levels of fragmented DNA release into the cytoplasm | 22487937 | |
| NT2 | Growth Inhibition Assay | 100-600 μg/ml | 24 h | IC50=400 µg/ml | 22469952 | |
| NT2 | Function Assay | 400 μg/ml | 24 h | significantly increases caspase-3,8,9 activity | 22469952 | |
| NT2 | Function Assay | 400 μg/ml | 24 h | significantly increases BAX level | 22469952 | |
| NT2 | Function Assay | 400 μg/ml | 24 h | significantly decreases Bcl-2 level | 22469952 | |
| CHO | Function Assay | 2.5 μg/ml | 18 h/6 d | induces persistence of chromosome damage | 22230195 | |
| Jurkat | Growth Inhibition Assay | 0-100 μg/ml | 24 h | arrests the cell cycle at the G2 phase | 22223332 | |
| Jurkat | Function Assay | 30 μg/ml | 24 h | increases the protein levels of cyclins D3, A and B1 | 22223332 | |
| Jurkat | Growth Inhibition Assay | 0-100 μg/ml | 24 h | inhibits cell proliferation in a dose-dependent manner with an IC50 value of 100μg/mL | 22223332 | |
| Jurkat | Function Assay | 30 μg/ml | 24 h | increases the effect of pycnidione on phosphorylation levels of histone H2A.X | 22223332 | |
| U2OS EGFPnls | Growth Inhibition Assay | 0-2 μg/ml | 24 h | inhibits cell growth dose dependently | 21811007 | |
| U2OS KuEnls | Growth Inhibition Assay | 0-2 μg/ml | 24 h | inhibits cell growth dose dependently | 21811007 | |
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 0-400 μM | 72 h | LC50=151.8 μM | 21703291 | |
| MCF-7/Adr | Growth Inhibition Assay | 0-400 μM | 72 h | LC50=58.5 μM | 21703291 | |
| WI-38 | Function Assay | 0/40/80 μg/ml | 3 h | induces a concentration-dependent increase in the MN frequency | 21599612 | |
| hBMSC | Function Assay | 0/40/80 μg/ml | 3 h | induces a concentration-dependent increase in the MN frequency | 21599612 | |
| NCI-H23 | Function Assay | 0/40/80 μg/ml | 3 h | induces a concentration-dependent increase in the MN frequency | 21599612 | |
| A-549 | Function Assay | 0/40/80 μg/ml | 3 h | induces a concentration-dependent increase in the MN frequency | 21599612 | |
| PBL | Function Assay | 0/40/80 μg/ml | 3 h | induces a concentration-dependent increase in the MN frequency | 21599612 | |
| pol β −/− | Growth Inhibition Assay | 0.25-200 μg/ml | 24 h | decreases cell viability with increasing concentrations | 21251944 | |
| pol β +/+ | Growth Inhibition Assay | 0.25-200 μg/ml | 24 h | decreases cell viability with increasing concentrations | 21251944 | |
| pol β −/− | Function Assay | 0-2.5 μg/ml | 2 h | causes DNA damage | 21251944 | |
| pol β +/+ | Function Assay | 0-2.5 μg/ml | 2 h | causes DNA damage | 21251944 | |
| pol β −/− | Function Assay | 0-5 μg/ml | 48 h | causes micronucleus dose and time dependently | 21251944 | |
| pol β +/+ | Function Assay | 0-5 μg/ml | 48 h | causes micronucleus dose and time dependently | 21251944 | |
| TK6 | Growth Inhibition Assay | 25-150 μg/ml | 96 h | inhibits cell growth dose dependently | 21081487 | |
| TK6 sLUC+Apn1 | Growth Inhibition Assay | 25-150 μg/ml | 96 h | inhibits cell growth dose dependently | 21081487 | |
| TK6 sAPE1+Apn1 | Growth Inhibition Assay | 25-150 μg/ml | 96 h | significantly inhibits cell growth dose dependently | 21081487 | |
| HCT116 | Growth Inhibition Assay | 25-150 μg/ml | 96 h | inhibits cell growth dose dependently | 21081487 | |
| HCT116 sLUC+Apn1 | Growth Inhibition Assay | 25-150 μg/ml | 96 h | inhibits cell growth dose dependently | 21081487 | |
| HCT116 sAPE1+Apn1 | Growth Inhibition Assay | 25-150 μg/ml | 96 h | significantly inhibits cell growth dose dependently | 21081487 | |
| 2SC/20 | Function Assay | 72 h | IC50 = 0.517 μM | 12431060 | ||
| HET-SR-2SC-LNM | Function Assay | 72 h | IC50 = 0.519 μM | 12431060 | ||
| HepG2 | Growth Inhibition Assay | GI50 = 1 μM | 18068362 | |||
| MCF-7 | Function Assay | 24 h | IC50 = 53 μM | 12477361 | ||
| COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0000218 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.000099 μM | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.000118 μM | SANGER | |||
| RMG-I | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0001319 μM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0001358 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0001391 μM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0001732 μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0001777 μM | SANGER | |||
| SUP-T1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.000251 μM | SANGER | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.000254 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0003147 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0004527 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0004763 μM | SANGER | |||
| CESS | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0005457 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0005873 μM | SANGER | |||
| MKN28 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.00108 μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.001643 μM | SANGER | |||
| MFH-ino | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.002646 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.002647 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.003712 μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.004134 μM | SANGER | |||
| LU-99A | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.00422 μM | SANGER | |||
| RT4 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.005856 μM | SANGER | |||
| SK-UT-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.006293 μM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.006592 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.00685 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.006853 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.007647 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.008543 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.009572 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.009908 μM | SANGER | |||
| LOUCY | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.009935 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01084 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01185 μM | SANGER | |||
| REH | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01339 μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01383 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01383 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01477 μM | SANGER | |||
| NCI-H1703 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01612 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01634 μM | SANGER | |||
| NCI-H1734 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.01742 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.02139 μM | SANGER | |||
| MKN45 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.02481 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0267 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.02685 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.02694 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.02897 μM | SANGER | |||
| SR | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.02967 μM | SANGER | |||
| HCC38 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.03124 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.03255 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.03826 μM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.04357 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.05276 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.05514 μM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.05909 μM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.06974 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0711 μM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.07117 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.07548 μM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.07651 μM | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.07869 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.07965 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.08036 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0805 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.08084 μM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.08162 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.08304 μM | SANGER | |||
| G-361 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.08831 μM | SANGER | |||
| HCT-15 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.0951 μM | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.10452 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.10753 μM | SANGER | |||
| MEL-JUSO | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.10855 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.11074 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.1228 μM | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.1305 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13057 μM | SANGER | |||
| 23132-87 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13146 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13166 μM | SANGER | |||
| BOKU | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13698 μM | SANGER | |||
| SW1573 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13715 μM | SANGER | |||
| IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13736 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.13888 μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.14398 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.14455 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.14774 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.15221 μM | SANGER | |||
| MFE-296 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.15324 μM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.16242 μM | SANGER | |||
| Saos-2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.17196 μM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.17534 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.18225 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.18269 μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.18744 μM | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.19067 μM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.20037 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.21956 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.22019 μM | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.22434 μM | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.22845 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.23357 μM | SANGER | |||
| SK-CO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.24652 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.24925 μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.25606 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.25851 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.26047 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.27307 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.27975 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.28935 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.29208 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.29533 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.29644 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.31639 μM | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.32074 μM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.37271 μM | SANGER | |||
| ACHN | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.37463 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.37669 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.37688 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.37754 μM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.37834 μM | SANGER | |||
| C-4-II | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.38131 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.38851 μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.39011 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.39305 μM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.39549 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.39872 μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.40625 μM | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.41411 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.41493 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.41539 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.41743 μM | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.42016 μM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.42569 μM | SANGER | |||
| PF-382 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.42616 μM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.43178 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.44079 μM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.44505 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.45232 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.45316 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.47988 μM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.49938 μM | SANGER | |||
| HCC1395 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.50094 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.50253 μM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.5053 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.50539 μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.50953 μM | SANGER | |||
| BC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.521 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.52424 μM | SANGER | |||
| MHH-CALL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.53464 μM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.5355 μM | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.54612 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.54993 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.5602 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.56023 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.57104 μM | SANGER | |||
| JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.57224 μM | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.58605 μM | SANGER | |||
| HCC1569 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.60449 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.61972 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.62043 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.62355 μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.63315 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.63656 μM | SANGER | |||
| NCI-H64 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.64101 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.64336 μM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.64425 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.68829 μM | SANGER | |||
| EB2 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.69103 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.71228 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.7169 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.71692 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.71885 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.71909 μM | SANGER | |||
| T-24 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.71991 μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.73154 μM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.73825 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.74272 μM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.74583 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.77232 μM | SANGER | |||
| J82 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.77431 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.78312 μM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.79823 μM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.80316 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.80431 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.80768 μM | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.80834 μM | SANGER | |||
| DU-145 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.82255 μM | SANGER | |||
| SNG-M | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.83083 μM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50 = 0.83182 μM | SANGER | |||
