- Inhibitors
- Antibodies
- Compound Libraries
- New Products
- Contact Us
research use only
Cat.No.S2697
| Related Targets | PI3K Akt mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Other AMPK Inhibitors | Dorsomorphin Dihydrochloride Dorsomorphin (Compound C) AICAR (Acadesine) GSK621 WZ4003 ex229 (compound 991) Phenformin HCl HTH-01-015 BAY-3827 O-304 |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mouse hepatocytes | Function assay | 1 mM | DMSO | inhibits fatty acid synthesis with IC50 of 3.6 μM | 16753576 | |
| rat hepatocytes | Function assay | 1 mM | DMSO | inhibits fatty acid synthesis with IC50 of 3.6 μM | 16753576 | |
| HEK293 | Kinase assay | 200 μM | DMSO | activates endogenous AMPK | 17728241 | |
| CCL13 | Kinase assay | 200 μM | DMSO | activates endogenous AMPK | 17728241 | |
| MEFs | Function assay | 300 μM | DMSO | inhibits proteasomal function by an AMPK-independent mechanism | 18593584 | |
| epididymal clear cells | Function assay | 200 μM | DMSO | inhibits the pH-mediated V-ATPase accumulation at the apical membrane | 19211918 | |
| 3T3-L1 | Function assay | 1.2 mM | DMSO | inhibits 3T3-L1 Adipogenesis | 19483304 | |
| 3T3-L1 | Function assay | 1.2 mM | DMSO | inhibits the Expression of AdipogenesisRelated Transcription Factors and Markers | 19483304 | |
| 3T3-L1 | Function assay | 1.2 mM | DMSO | inhibits Mitotic Clonal Expansion | 19483304 | |
| 3T3-L1 | cytotoxicity assay | 1.2 mM | DMSO | decreases Cell Viability | 19483304 | |
| 3T3-L1 | Kinase assay | 1.2 mM | DMSO | activates AMPK | 19483304 | |
| L6 skeletal muscle cells | Function assay | 250 μM | DMSO | activates AMPK signaling pathways | 19828836 | |
| L6 skeletal muscle cells | Function assay | 250 μM | DMSO | inhibits the Na+-K+-ATPase transport activity and cell surface abundance | 19828836 | |
| MDA-MB231 | Apoptosis assay | 400 μM | DMSO | sensitizes human breast cancer cell lines to TRAIL-induced apoptosis | 19896469 | |
| BT474 | Apoptosis assay | 400 μM | DMSO | sensitizes human breast cancer cell lines to TRAIL-induced apoptosis | 19896469 | |
| MCF7 | Apoptosis assay | 400 μM | DMSO | sensitizes human breast cancer cell lines to TRAIL-induced apoptosis | 19896469 | |
| Mesenchymal stem cells | Kinase assay | 10 µM | DMSO | induces a robust and sustained AMPK activation | 24104879 | |
| Mesenchymal stem cells | cytotoxicity assay | 100 µM | DMSO | decreases the MSC proliferation | 24104879 | |
| MG-63 | cytotoxicity assay | 10 µM | DMSO | inhibits H2O2-Induced Osteoblast Cell Death | 24960362 | |
| MC3T3-E1 | cytotoxicity assay | 10 µM | DMSO | inhibits H2O2-Induced Osteoblast Cell Death | 24960362 | |
| MG-63 | Apoptosis assay | 10 µM | DMSO | suppresses H2O2-Induced Osteoblast Cell Apoptosis | 24960362 | |
| MC3T3-E1 | Apoptosis assay | 10 µM | DMSO | suppresses H2O2-Induced Osteoblast Cell Apoptosis | 24960362 | |
| MG-63 | Function assay | 10 µM | DMSO | alleviates ROS accumulation and ATP depletion caused by H2O2 | 24960362 | |
| MC3T3-E1 | Function assay | 10 µM | DMSO | alleviates ROS accumulation and ATP depletion caused by H2O2 | 24960362 | |
| MG-63 | Function assay | 10 µM | DMSO | facilitates H2O2-induced autophagy activation | 24960362 | |
| MC3T3-E1 | Function assay | 10 µM | DMSO | facilitates H2O2-induced autophagy activation | 24960362 | |
| PC3 | Kinase assay | 100 µM | DMSO | upregulates the levels of AMPK and ACC phosphorylation | 25594043 | |
| PC3M | Kinase assay | 100 µM | DMSO | upregulates the levels of AMPK and ACC phosphorylation | 25594043 | |
| PC3 | Function assay | 100 µM | DMSO | induces PI3K/mTOR pathways | 25594043 | |
| PC3M | Function assay | 100 µM | DMSO | induces PI3K/mTOR pathways | 25594043 | |
| PC3 | Growth inhibitory assay | 100 µM | DMSO | suppresses proliferation | 25594043 | |
| PC3M | Growth inhibitory assay | 100 µM | DMSO | suppresses proliferation | 25594043 | |
| MC3T3-E1 | Kinase assay | 10 μM | DMSO | induces significant AMPK activation | 26891866 | |
| MC3T3-E1 | Growth inhibitory assay | 10 μM | DMSO | inhibits Dex-induced osteoblast cell death | 26891866 | |
| MC3T3-E1 | Function assay | 10 μM | DMSO | inhibits Dex-induced oxidative stress | 26891866 | |
| BL21 | Function assay | 1 to 10 mins | Binding affinity to human recombinant N-terminal AVI-tagged phosphorylated AMPK alpha1beta1gamma1 expressed in Escherichia coli BL21 cells after 1 to 10 mins by biolayer interferometry, Kd = 0.51 μM. | 26510622 | ||
| BL21 | Function assay | 1 to 10 mins | Binding affinity to human recombinant N-terminal AVI-tagged phosphorylated AMPK alpha1beta2gamma1 expressed in Escherichia coli BL21 cells after 1 to 10 mins by biolayer interferometry, Kd = 14.5 μM. | 26510622 | ||
| HeLa | Function assay | 100 uM | 1 hr | Effect on AMPK activation in HeLa cells at 100 uM after 1 hr by immunoprecipitate kinase assay | 17855357 | |
| HeLa | Function assay | 100 uM | 1 hr | Effect on AMPK phosphorylation in HeLa cells at 100 uM after 1 hr by immunoprecipitate kinase assay | 17855357 | |
| HeLa | Function assay | 100 uM | 5 mins | Effect on AMPK phosphorylation in HeLa cells at 100 uM after 5 mins by immunoprecipitate kinase assay | 17855357 | |
| HeLa | Function assay | 100 uM | 1 hr | Effect on acetyl-CoA carboxylase phosphorylation in HeLa cells at 100 uM after 1 hr by densitometry | 17855357 | |
| HeLa | Function assay | 100 uM | 1 hr | Reduction of AMPK phosphorylation in HeLa cells at 100 uM after 1 hr in presence of STO-609 by immunoprecipitate kinase assay | 17855357 | |
| HeLa | Function assay | 100 uM | 1 hr | Reduction of AMPK activation in HeLa cells at 100 uM after 1 hr in presence of STO-609 by immunoprecipitate kinase assay | 17855357 | |
| HeLa | Function assay | 100 uM | 1 hr | Reduction of acetyl-CoA carboxylase phosphorylation in HeLa cells at 100 uM after 1 hr in presence of STO-609 by densitometry | 17855357 | |
| CMK | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CMK cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.002202 μM. | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SIG-M5 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.007856 μM. | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MV-4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.02274 μM. | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GDM-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.02553 μM. | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A431 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.02919 μM. | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NALM-6 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03166 μM. | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KM12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03213 μM. | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human QIMR-WIL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03642 μM. | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NH-12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03689 μM. | SANGER | |||
| KASUMI-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KASUMI-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.0418 μM. | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ML-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.04344 μM. | SANGER | |||
| YT | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human YT cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.0467 μM. | SANGER | |||
| Daudi | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Daudi cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.04979 μM. | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human OCI-AML2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.0572 μM. | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ALL-PO cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.05793 μM. | SANGER | |||
| MOLT-16 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MOLT-16 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.06191 μM. | SANGER | |||
| EHEB | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EHEB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.06325 μM. | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human AM-38 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.0644 μM. | SANGER | |||
| C8166 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human C8166 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.06619 μM. | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RPMI-6666 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.06798 μM. | SANGER | |||
| BC-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.06973 μM. | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CTV-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.07303 μM. | SANGER | |||
| HC-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.08314 μM. | SANGER | |||
| JiyoyeP-2003 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human JiyoyeP-2003 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.08371 μM. | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RS4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.08572 μM. | SANGER | |||
| PF-382 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human PF-382 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.0859 μM. | SANGER | |||
| G-361 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human G-361 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.08815 μM. | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LOXIMVI cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.08833 μM. | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A3-KAW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09169 μM. | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EoL-1-cell cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09558 μM. | SANGER | |||
| LOUCY | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LOUCY cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09641 μM. | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HL-60 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09739 μM. | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MC116 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10014 μM. | SANGER | |||
| CESS | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CESS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.1011 μM. | SANGER | |||
| REH | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human REH cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10382 μM. | SANGER | |||
| HCC2157 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HCC2157 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10455 μM. | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10728 μM. | SANGER | |||
| BL-70 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BL-70 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10805 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1770 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10865 μM. | SANGER | |||
| SK-MM-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-MM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10944 μM. | SANGER | |||
| MONO-MAC-6 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MONO-MAC-6 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.11372 μM. | SANGER | |||
| SR | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SR cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.11387 μM. | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MOLT-4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.11446 μM. | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KE-37 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.12924 μM. | SANGER | |||
| ST486 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ST486 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.13527 μM. | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HDLM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.13616 μM. | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ARH-77 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.1406 μM. | SANGER | |||
| EB2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EB2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.14234 μM. | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CCRF-CEM cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.14576 μM. | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HD-MY-Z cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.14791 μM. | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BT-474 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.15074 μM. | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KARPAS-45 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.16984 μM. | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Ramos-2G6-4C10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.1715 μM. | SANGER | |||
| MC-CAR | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MC-CAR cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.17153 μM. | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MRK-nu-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.17751 μM. | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MHH-PREB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.18242 μM. | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-NEP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.18514 μM. | SANGER | |||
| BL-41 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BL-41 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.18943 μM. | SANGER | |||
| CAS-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.19307 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1522 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1522 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.19355 μM. | SANGER | |||
| CA46 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CA46 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.19556 μM. | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human L-363 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21121 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H2087 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21446 μM. | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GR-ST cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21764 μM. | SANGER | |||
| OPM-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human OPM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21791 μM. | SANGER | |||
| U-698-M | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human U-698-M cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21915 μM. | SANGER | |||
| CAL-148 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAL-148 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.22342 μM. | SANGER | |||
| L-428 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human L-428 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.22499 μM. | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.22825 μM. | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LU-134-A cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.23116 μM. | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MLMA cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.23399 μM. | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DOHH-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.24513 μM. | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RPMI-8226 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.24596 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2196 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H2196 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.24776 μM. | SANGER | |||
| COR-L279 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COR-L279 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.25293 μM. | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAPAN-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.25589 μM. | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NOMO-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.26322 μM. | SANGER | |||
| SUP-T1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SUP-T1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.26516 μM. | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MEG-01 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.2687 μM. | SANGER | |||
| CHP-126 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CHP-126 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.26909 μM. | SANGER | |||
| HCC1599 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HCC1599 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.27841 μM. | SANGER | |||
| EB-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EB-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.29293 μM. | SANGER | |||
| WSU-NHL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human WSU-NHL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.29672 μM. | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COLO-684 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.3025 μM. | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LAMA-84 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.30816 μM. | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TGW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.31095 μM. | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-SNU-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.31106 μM. | SANGER | |||
| MHH-NB-11 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MHH-NB-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.32291 μM. | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COLO-824 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.32838 μM. | SANGER | |||
| U-87-MG | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human U-87-MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.33314 μM. | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HT cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.33482 μM. | SANGER | |||
| THP-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human THP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.34164 μM. | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HCC2218 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.3418 μM. | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KARPAS-422 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.34433 μM. | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.34443 μM. | SANGER | |||
| TUR | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TUR cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.34453 μM. | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MN-60 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.34596 μM. | SANGER | |||
| DMS-153 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DMS-153 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.37276 μM. | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human J-RT3-T3-5 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.37831 μM. | SANGER | |||
| EVSA-T | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EVSA-T cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.38095 μM. | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SHP-77 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.38298 μM. | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human D-283MED cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.38569 μM. | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GOTO cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.39536 μM. | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KMOE-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.39664 μM. | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human U-266 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.40452 μM. | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H226 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.40703 μM. | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.40876 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1882 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1882 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.40912 μM. | SANGER | |||
| KMS-12-PE | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KMS-12-PE cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.41877 μM. | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KM-H2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.42374 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1417 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1417 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.43916 μM. | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RPMI-8402 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.44161 μM. | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EW-18 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.45104 μM. | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HH cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.45751 μM. | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H526 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.46847 μM. | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NEC8 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.48029 μM. | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human P12-ICHIKAWA cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.48862 μM. | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.48893 μM. | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SJRH30 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.49478 μM. | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ATN-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.49906 μM. | SANGER | |||
| ECC4 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ECC4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.50901 μM. | SANGER | |||
| LU-65 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LU-65 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.52007 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1092 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.54078 μM. | SANGER | |||
| NCI-H187 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H187 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.54464 μM. | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LNCaP-Clone-FGC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.5472 μM. | SANGER | |||
| LC4-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LC4-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.56308 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1436 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1436 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.59043 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2171 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H2171 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.62179 μM. | SANGER | |||
| LB647-SCLC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LB647-SCLC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.62241 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2141 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H2141 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.63266 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1304 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.63388 μM. | SANGER | |||
| Raji | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Raji cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.66976 μM. | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NB69 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.68575 μM. | SANGER | |||
| NCI-H510A | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H510A cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.69172 μM. | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COR-L88 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.72456 μM. | SANGER | |||
| K052 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human K052 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.79127 μM. | SANGER | |||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-N-DZ cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.80231 μM. | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KY821 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.81743 μM. | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MDA-MB-157 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.82406 μM. | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.82745 μM. | SANGER | |||
| L-540 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human L-540 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.84843 μM. | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MDA-MB-361 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.86048 μM. | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-SNU-5 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.94375 μM. | SANGER | |||
| KARPAS-299 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KARPAS-299 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.94828 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1694 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1694 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.9773 μM. | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human P30-OHK cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.99292 μM. | SANGER | |||
| LU-165 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LU-165 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.05606 μM. | SANGER | |||
| NB1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NB1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.11241 μM. | SANGER | |||
| UACC-812 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human UACC-812 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.1488 μM. | SANGER | |||
| RL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.16282 μM. | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H69 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.19391 μM. | SANGER | |||
| SW1417 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SW1417 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.23671 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1155 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.27588 μM. | SANGER | |||
