research use only
Cat.No.S1263
| Related Targets | PI3K Akt mTOR ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Other GSK-3 Inhibitors | Laduviglusib (CHIR-99021) Hydrochloride SB216763 TWS119 CHIR-98014 BIO LY2090314 Tideglusib SB415286 AR-A014418 1-Azakenpaullone |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUCY | Growth Inhibition Assay | IC50=182.688 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=182.829 μM | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | IC50=184.631 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=184.643 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-415 | Growth Inhibition Assay | IC50=184.651 μM | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=184.972 μM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=185.145 μM | SANGER | |||
| NCI-H1563 | Growth Inhibition Assay | IC50=185.209 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=186.941 μM | SANGER | |||
| MONO-MAC-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=187.392 μM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=187.453 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=188.428 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=188.719 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=189.798 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=190.181 μM | SANGER | |||
| NCI-H838 | Growth Inhibition Assay | IC50=190.34 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=190.992 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=192.891 μM | SANGER | |||
| COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=193.157 μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=195.538 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=195.677 μM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=195.818 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=196.734 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=196.26 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=197.424 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=197.822 μM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=198.033 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=198.419 μM | SANGER | |||
| HT55 | Growth Inhibition Assay | IC50=199.192 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=200.116 μM | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | IC50=200.515 μM | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth Inhibition Assay | IC50=200.859 μM | SANGER | |||
| MFM-223 | Growth Inhibition Assay | IC50=201.587 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50=200.902 μM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=201.961 μM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=202.073 μM | SANGER | |||
| LS-1034 | Growth Inhibition Assay | IC50=202.553 μM | SANGER | |||
| NCI-H345 | Growth Inhibition Assay | IC50=203.027 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=203.879 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=204.833 μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition Assay | IC50=205.467 μM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth Inhibition Assay | IC50=206.73 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=209.671 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=209.678 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=209.897 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=210.381 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=210.763 μM | SANGER | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=210.986 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=211.299 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=211.533 μM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=212.894 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=214.185 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=214.878 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50=215.575 μM | SANGER | |||
| UACC-257 | Growth Inhibition Assay | IC50=217.43 μM | SANGER | |||
| DMS-153 | Growth Inhibition Assay | IC50=217.836 μM | SANGER | |||
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=217.893 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=218.9 μM | SANGER | |||
| THP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=219.606 μM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=220.353 μM | SANGER | |||
| SCC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=220.577 μM | SANGER | |||
| BC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=220.799 μM | SANGER | |||
| NCI-H1618 | Growth Inhibition Assay | IC50=221.018 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=221.251 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=221.377 μM | SANGER | |||
| NCI-H1993 | Growth Inhibition Assay | IC50=222.239 μM | SANGER | |||
| NCI-H1623 | Growth Inhibition Assay | IC50=222.389 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=222.523 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=223.796 μM | SANGER | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50=224.389 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=226.53 μM | SANGER | |||
| NCI-H322M | Growth Inhibition Assay | IC50=228.019 μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=228.13 μM | SANGER | |||
| NCI-H630 | Growth Inhibition Assay | IC50=232.897 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=233.003 μM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=233.276 μM | SANGER | |||
| YAPC | Growth Inhibition Assay | IC50=234.253 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=234.41 μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=235.177 μM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth Inhibition Assay | IC50=235.741 μM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=236.02 μM | SANGER | |||
| NCCIT | Growth Inhibition Assay | IC50=236.873 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=237.868 μM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=241.209 μM | SANGER | |||
| EB2 | Growth Inhibition Assay | IC50=241.907 μM | SANGER | |||
| IPC-298 | Growth Inhibition Assay | IC50=242.072 μM | SANGER | |||
| GP5d | Growth Inhibition Assay | IC50=242.616 μM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | IC50=242.991 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50=243.118 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=245.038 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=246.043 μM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=247.013 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=247.517 μM | SANGER | |||
| LC-1F | Growth Inhibition Assay | IC50=248.156 μM | SANGER | |||
| NCI-H1693 | Growth Inhibition Assay | IC50=249.495 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=250.412 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=250.864 μM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth Inhibition Assay | IC50=251.417 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=252.875 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=253.156 μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=253.485 μM | SANGER | |||
| NCI-H187 | Growth Inhibition Assay | IC50=256.76 μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=258.584 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50=260.272 μM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=260.996 μM | SANGER | |||
| MMAC-SF | Growth Inhibition Assay | IC50=261.192 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=261.918 μM | SANGER | |||
| A673 | Growth Inhibition Assay | IC50=267.025 μM | SANGER | |||
| LU-165 | Growth Inhibition Assay | IC50=267.941 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=268.366 μM | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | IC50=269.119 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | IC50=269.333 μM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=269.708 μM | SANGER | |||
| MHH-CALL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=269.92 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=270.358 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=275.457 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=276.439 μM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition Assay | IC50=276.461 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=277.405 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=278.279 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=279.187 μM | SANGER | |||
| UACC-893 | Growth Inhibition Assay | IC50=280.54 μM | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | IC50=283.058 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=283.123 μM | SANGER | |||
| NCI-H2009 | Growth Inhibition Assay | IC50=283.953 μM | SANGER | |||
| T84 | Growth Inhibition Assay | IC50=284.665 μM | SANGER | |||
| EW-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=285.232 μM | SANGER | |||
| NCI-H1882 | Growth Inhibition Assay | IC50=286.035 μM | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=287.183 μM | SANGER | |||
| HC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=290.602 μM | SANGER | |||
| ABC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=291.069 μM | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth Inhibition Assay | IC50=292.146 μM | SANGER | |||
| HT-1197 | Growth Inhibition Assay | IC50=292.879 μM | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=295.597 μM | SANGER | |||
| NCI-H524 | Growth Inhibition Assay | IC50=295.769 μM | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | IC50=296.115 μM | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth Inhibition Assay | IC50=296.425 μM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | IC50=298.438 μM | SANGER | |||
| RL95-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=300.247 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=300.691 μM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=301.818 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=302.893 μM | SANGER | |||
| PLC-PRF-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=304.907 μM | SANGER | |||
| SCC-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=306.017 μM | SANGER | |||
| ECC12 | Growth Inhibition Assay | IC50=310.254 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=312.022 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=312.189 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=313.521 μM | SANGER | |||
| SNU-475 | Growth Inhibition Assay | IC50=314.091 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=314.673 μM | SANGER | |||
| IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=315.38 μM | SANGER | |||
| EW-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=320.07 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=321.403 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=321.409 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=322.424 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition Assay | IC50=322.452 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=323.175 μM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth Inhibition Assay | IC50=323.434 μM | SANGER | |||
| HCC1954 | Growth Inhibition Assay | IC50=323.582 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=324.111 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=326.489 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth Inhibition Assay | IC50=326.738 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=328.164 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | IC50=330.265 μM | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=332.418 μM | SANGER | |||
| NCI-H1522 | Growth Inhibition Assay | IC50=334.339 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=336.591 μM | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=336.977 μM | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=337.32 μM | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | IC50=337.47 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=338.155 μM | SANGER | |||
| Raji | Growth Inhibition Assay | IC50=338.38 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=338.412 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition Assay | IC50=341.418 μM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=341.609 μM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=342.636 μM | SANGER | |||
| KP-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=343.733 μM | SANGER | |||
| PF-382 | Growth Inhibition Assay | IC50=344.422 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=345.58 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=345.812 μM | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth Inhibition Assay | IC50=345.879 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=346.65 μM | SANGER | |||
| SK-PN-DW | Growth Inhibition Assay | IC50=347.426 μM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=349.846 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=351.28 μM | SANGER | |||
| NCI-H2196 | Growth Inhibition Assay | IC50=352.624 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=353.063 μM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth Inhibition Assay | IC50=355.356 μM | SANGER | |||
| CW-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=356.529 μM | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth Inhibition Assay | IC50=357.863 μM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=358.521 μM | SANGER | |||
| DMS-53 | Growth Inhibition Assay | IC50=358.711 μM | SANGER | |||
| NCI-H1838 | Growth Inhibition Assay | IC50=359.987 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=360.939 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=363.924 μM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth Inhibition Assay | IC50=372.926 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=373.132 μM | SANGER | |||
| P31-FUJ | Growth Inhibition Assay | IC50=376.964 μM | SANGER | |||
| HCC2157 | Growth Inhibition Assay | IC50=378.161 μM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=383.677 μM | SANGER | |||
| NCI-H596 | Growth Inhibition Assay | IC50=385.34 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=390.641 μM | SANGER | |||
| NCI-H719 | Growth Inhibition Assay | IC50=391.893 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=393.948 μM | SANGER | |||
| IST-SL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=394.406 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=397.254 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=398.69 μM | SANGER | |||
| FADU | Growth Inhibition Assay | IC50=403.083 μM | SANGER | |||
| ECC4 | Growth Inhibition Assay | IC50=408.458 μM | SANGER | |||
| MES-SA | Growth Inhibition Assay | IC50=409.98 μM | SANGER | |||
| NCI-H716 | Growth Inhibition Assay | IC50=410.075 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=410.497 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=414.086 μM | SANGER | |||
| NCI-H2141 | Growth Inhibition Assay | IC50=424.388 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-134-VI | Growth Inhibition Assay | IC50=431.033 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=435.09 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=438.54 μM | SANGER | |||
| BL-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=439.429 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=448.888 μM | SANGER | |||
| DMS-79 | Growth Inhibition Assay | IC50=449.68 μM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=452.888 μM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=454.385 μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=454.507 μM | SANGER | |||
| TALL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=455.297 μM | SANGER | |||
| SCLC-21H | Growth Inhibition Assay | IC50=455.699 μM | SANGER | |||
| KMS-12-PE | Growth Inhibition Assay | IC50=456.822 μM | SANGER | |||
| TE-441-T | Growth Inhibition Assay | IC50=457.186 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=460.841 μM | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=463.943 μM | SANGER | |||
| COR-L279 | Growth Inhibition Assay | IC50=464.847 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=472.28 μM | SANGER | |||
| JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=474.788 μM | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=477.08 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=480.869 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=488.924 μM | SANGER | |||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=489.004 μM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth Inhibition Assay | IC50=491.398 μM | SANGER | |||
| CPC-N | Growth Inhibition Assay | IC50=502.063 μM | SANGER | |||
| EC-GI-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=502.169 μM | SANGER | |||
| CA46 | Growth Inhibition Assay | IC50=504.407 μM | SANGER | |||
| EHEB | Growth Inhibition Assay | IC50=507.208 μM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | IC50=510.021 μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=511.101 μM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | IC50=511.416 μM | SANGER | |||
| NCI-H1694 | Growth Inhibition Assay | IC50=512.439 μM | SANGER | |||
| NCI-H2171 | Growth Inhibition Assay | IC50=512.705 μM | SANGER | |||
| Mo-T | Growth Inhibition Assay | IC50=515.116 μM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=522.924 μM | SANGER | |||
| NCI-H1436 | Growth Inhibition Assay | IC50=523.064 μM | SANGER | |||
| NCI-H510A | Growth Inhibition Assay | IC50=524.696 μM | SANGER | |||
| NCI-H2081 | Growth Inhibition Assay | IC50=525.513 μM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=526.43 μM | SANGER | |||
| NCI-H2227 | Growth Inhibition Assay | IC50=530.254 μM | SANGER | |||
| HSC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=539.293 μM | SANGER | |||
| RL | Growth Inhibition Assay | IC50=542.442 μM | SANGER | |||
| EVSA-T | Growth Inhibition Assay | IC50=543.684 μM | SANGER | |||
| NCI-H889 | Growth Inhibition Assay | IC50=547.23 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=551.35 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=552.399 μM | SANGER | |||
| UACC-812 | Growth Inhibition Assay | IC50=559.391 μM | SANGER | |||
| CAL-148 | Growth Inhibition Assay | IC50=565.089 μM | SANGER | |||
| K052 | Growth Inhibition Assay | IC50=579.213 μM | SANGER | |||
| L-428 | Growth Inhibition Assay | IC50=600.671 μM | SANGER | |||
| LP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=603.587 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=606.579 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=618.221 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=622.785 μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=628.353 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=648.064 μM | SANGER | |||
| IM-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=651.541 μM | SANGER | |||
| TUR | Growth Inhibition Assay | IC50=671.322 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=680.462 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=690.172 μM | SANGER | |||
| U-87-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=694.585 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=699.059 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=700.838 μM | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | IC50=789.315 μM | SANGER | |||
| BC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=805.203 μM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=818.059 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=900.231 μM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition Assay | IC50=182.387 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=181.934 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=181.672 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=181.66 μM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50=181.059 μM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=179.432 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=177.846 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=177.806 μM | SANGER | |||
| COLO-741 | Growth Inhibition Assay | IC50=177.561 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=176.555 μM | SANGER | |||
| YT | Growth Inhibition Assay | IC50=176.399 μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=175.861 μM | SANGER | |||
| SW756 | Growth Inhibition Assay | IC50=174.863 μM | SANGER | |||
| ME-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=174.016 μM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=173.848 μM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=172.273 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=171.535 μM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | IC50=171.032 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=169.891 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=169.636 μM | SANGER | |||
| CP66-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=168.415 μM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=168.311 μM | SANGER | |||
| JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=167.451 μM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=168.309 μM | SANGER | |||
| KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=167.354 μM | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth Inhibition Assay | IC50=165.45 μM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=164.321 μM | SANGER | |||
| AU565 | Growth Inhibition Assay | IC50=163.64 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=163.626 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=162.613 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=160.584 μM | SANGER | |||
| NCI-H2052 | Growth Inhibition Assay | IC50=159.583 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=159.396 μM | SANGER | |||
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | IC50=159.242 μM | SANGER | |||
| HCC38 | Growth Inhibition Assay | IC50=157.369 μM | SANGER | |||
| DG-75 | Growth Inhibition Assay | IC50=156.694 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=156.077 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=155.821 μM | SANGER | |||
| DK-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=155.183 μM | SANGER | |||
| RERF-LC-MS | Growth Inhibition Assay | IC50=154.772 μM | SANGER | |||
| Calu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=154.003 μM | SANGER | |||
| TT | Growth Inhibition Assay | IC50=153.49 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=153.164 μM | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=152.764 μM | SANGER | |||
| GAK | Growth Inhibition Assay | IC50=151.374 μM | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=151.135 μM | SANGER | |||
| NCI-H748 | Growth Inhibition Assay | IC50=150.209 μM | SANGER | |||
| L-540 | Growth Inhibition Assay | IC50=149.75 μM | SANGER | |||
| Caov-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=149.714 μM | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=149.443 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=148.705 μM | SANGER | |||
| LB647-SCLC | Growth Inhibition Assay | IC50=148.562 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=148.54 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=148.247 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=147.797 μM | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=147.441 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=147.404 μM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50=147.253 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=147.143 μM | SANGER | |||
| OMC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=145.967 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=145.835 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=145.075 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=144.005 μM | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth Inhibition Assay | IC50=143.687 μM | SANGER | |||
| CCF-STTG1 | Growth Inhibition Assay | IC50=143.334 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=142.889 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=141.798 μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=141.507 μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth Inhibition Assay | IC50=141.466 μM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=140.749 μM | SANGER | |||
