- Inhibitors
- Antibodies
- Compound Libraries
- New Products
- Contact Us
research use only
Cat.No.S1025
| Related Targets | VEGFR PDGFR FGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 HER2 c-Kit |
|---|---|
| Other EGFR Products | Lazertinib (YH25448) Sunvozertinib Icotinib Hydrochloride AG-490 AG-1478 Canertinib (CI-1033) Rociletinib (CO-1686) WZ4002 Genistein Poziotinib (HM781-36B) |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCI-H1975 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.461 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=21.4331 μM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.4336 μM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.2787 μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.2784 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.17 μM | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.0723 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.0567 μM | SANGER | |||
| IST-SL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.7879 μM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.7482 μM | SANGER | |||
| SiHa | Growth Inhibition Assay | IC50=20.3712 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=20.3739 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=19.92 μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.1394 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=19.8547 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=19.8378 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.7508 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.6774 μM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.7421 μM | SANGER | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.5992 μM | SANGER | |||
| NCI-H1048 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.2326 μM | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.3589 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.0467 μM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=19.0172 μM | SANGER | |||
| MFH-ino | Growth Inhibition Assay | IC50=18.9669 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.8649 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.9276 μM | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.8015 μM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.7347 μM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.7293 μM | SANGER | |||
| NCI-H1563 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.7124 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.5588 μM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=18.3148 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.4075 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9411 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9808 μM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.8593 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6969 μM | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6782 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6415 μM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.5297 μM | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.2826 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.4411 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=17.0748 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=17.133 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=16.9032 μM | SANGER | |||
| LB373-MEL-D | Growth Inhibition Assay | IC50=16.7232 μM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth Inhibition Assay | IC50=16.8854 μM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition Assay | IC50=16.5155 μM | SANGER | |||
| M059J | Growth Inhibition Assay | IC50=16.284 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=16.4209 μM | SANGER | |||
| GP5d | Growth Inhibition Assay | IC50=16.2187 μM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.2439 μM | SANGER | |||
| HT55 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.9478 μM | SANGER | |||
| no-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.9663 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.9417 μM | SANGER | |||
| HuCCT1 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.874 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.8438 μM | SANGER | |||
| UMC-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.7523 μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.8145 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=15.5307 μM | SANGER | |||
| CW-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.1421 μM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.0497 μM | SANGER | |||
| NCI-H1755 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.9953 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.969 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=14.6615 μM | SANGER | |||
| NCI-H630 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.9467 μM | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.253 μM | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.4712 μM | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | IC50=14.4813 μM | SANGER | |||
| KALS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.8525 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=13.6151 μM | SANGER | |||
| SK-PN-DW | Growth Inhibition Assay | IC50=13.8427 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=13.3808 μM | SANGER | |||
| NCI-H1993 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.4285 μM | SANGER | |||
| G-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9129 μM | SANGER | |||
| RH-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.2962 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=12.6327 μM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.8633 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50=12.5785 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=12.4542 μM | SANGER | |||
| ABC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.341 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.2832 μM | SANGER | |||
| JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=12.3369 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1633 μM | SANGER | |||
| U-118-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=12.2441 μM | SANGER | |||
| OE19 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.9367 μM | SANGER | |||
| Mo-T | Growth Inhibition Assay | IC50=11.9541 μM | SANGER | |||
| SCC-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8151 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8683 μM | SANGER | |||
| UM-UC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7421 μM | SANGER | |||
| MMAC-SF | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7252 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=11.6997 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.6348 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.6647 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=11.6101 μM | SANGER | |||
| HCC1954 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.436 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=11.5206 μM | SANGER | |||
| FTC-133 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.3081 μM | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth Inhibition Assay | IC50=11.2556 μM | SANGER | |||
| HCC38 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9716 μM | SANGER | |||
| SF-295 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9902 μM | SANGER | |||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.8395 μM | SANGER | |||
| SW900 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.8228 μM | SANGER | |||
| D-336MG | Growth Inhibition Assay | IC50=10.7005 μM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.7967 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.6204 μM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition Assay | IC50=10.6749 μM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.4081 μM | SANGER | |||
| A2058 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.5491 μM | SANGER | |||
| K5 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.3395 μM | SANGER | |||
| U031 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2686 μM | SANGER | |||
| YH-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.3057 μM | SANGER | |||
| SK-UT-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2574 μM | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.1597 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.1732 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.0877 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.1122 μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.0155 μM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.0466 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.94088 μM | SANGER | |||
| SW837 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.8482 μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.8696 μM | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.58735 μM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.6334 μM | SANGER | |||
| KP-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.48838 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=9.51719 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=9.41966 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=9.22518 μM | SANGER | |||
| Capan-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.40109 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.18297 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.11304 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.10579 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.11081 μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.09 μM | SANGER | |||
| D-566MG | Growth Inhibition Assay | IC50=9.0181 μM | SANGER | |||
| LS-1034 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.94652 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.88903 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.74946 μM | SANGER | |||
| A673 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.67611 μM | SANGER | |||
| D-392MG | Growth Inhibition Assay | IC50=8.66214 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.60088 μM | SANGER | |||
| TGBC11TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=8.46164 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.31055 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.19761 μM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.17029 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.1628 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.05867 μM | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.86653 μM | SANGER | |||
| DK-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=7.83201 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.82667 μM | SANGER | |||
| COLO-829 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.66463 μM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.49894 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.46833 μM | SANGER | |||
| SKG-IIIa | Growth Inhibition Assay | IC50=7.45381 μM | SANGER | |||
| COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.43967 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.39866 μM | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=7.37521 μM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.33698 μM | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.29631 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.25828 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=7.1814 μM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.1535 μM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.08393 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.04967 μM | SANGER | |||
| KLE | Growth Inhibition Assay | IC50=6.96516 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.8952 μM | SANGER | |||
| NB12 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.78404 μM | SANGER | |||
| PFSK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.73478 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.71753 μM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.65568 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.58844 μM | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition Assay | IC50=6.53387 μM | SANGER | |||
| MSTO-221H | Growth Inhibition Assay | IC50=6.5117 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=6.5062 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.45162 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=6.30462 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.20967 μM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=6.19379 μM | SANGER | |||
| L-428 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.18037 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=6.11487 μM | SANGER | |||
| RCM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.07719 μM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.07258 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.04833 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.01489 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.00985 μM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.90245 μM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.71877 μM | SANGER | |||
| HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.71032 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=5.68581 μM | SANGER | |||
| RMG-I | Growth Inhibition Assay | IC50=5.65942 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.65878 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.62285 μM | SANGER | |||
| SW13 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.53265 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=5.49618 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41184 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.38584 μM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.23176 μM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=5.22587 μM | SANGER | |||
| KP-N-YN | Growth Inhibition Assay | IC50=5.12591 μM | SANGER | |||
| NCI-H1838 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.02076 μM | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.01525 μM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.99959 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.96035 μM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.90807 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.88018 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=4.81929 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.59781 μM | SANGER | |||
| A172 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.55521 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.46042 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=4.4318 μM | SANGER | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.37993 μM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.37247 μM | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth Inhibition Assay | IC50=4.34686 μM | SANGER | |||
| KARPAS-299 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.31013 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.13261 μM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.12241 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=4.1105 μM | SANGER | |||
| RCC10RGB | Growth Inhibition Assay | IC50=4.01246 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.97014 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.95577 μM | SANGER | |||
| JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.94752 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.94187 μM | SANGER | |||
| IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.94029 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.90178 μM | SANGER | |||
| KURAMOCHI | Growth Inhibition Assay | IC50=3.86056 μM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.84159 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.82961 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.82286 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.75406 μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.72072 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.64614 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.64407 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.64089 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.61048 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.60645 μM | SANGER | |||
| OAW-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.59426 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.59169 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=3.57792 μM | SANGER | |||
| C8166 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.46521 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.44957 μM | SANGER | |||
| D-542MG | Growth Inhibition Assay | IC50=3.44222 μM | SANGER | |||
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=3.39126 μM | SANGER | |||
| NCI-H727 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.38584 μM | SANGER | |||
| SW1463 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.26192 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.21098 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.20506 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=3.1622 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=3.08295 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.04974 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=3.00495 μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.99052 μM | SANGER | |||
| NCI-H1693 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.95897 μM | SANGER | |||
| HC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.94012 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.86786 μM | SANGER | |||
| OVCAR-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.85594 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.83317 μM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=2.80713 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=2.75952 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.72818 μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.69845 μM | SANGER | |||
| DMS-79 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.69284 μM | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth Inhibition Assay | IC50=2.64453 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.63653 μM | SANGER | |||
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.62748 μM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=2.49854 μM | SANGER | |||
| CFPAC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.43864 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.42267 μM | SANGER | |||
| NY | Growth Inhibition Assay | IC50=2.3727 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.36779 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.35471 μM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.34783 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.34643 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.31237 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.29415 μM | SANGER | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.26744 μM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.21776 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.18406 μM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.13036 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.12479 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.08481 μM | SANGER | |||
| NCI-H2009 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.06214 μM | SANGER | |||
| SW1116 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.06009 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=2.04939 μM | SANGER | |||
| TGBC24TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=2.02961 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=2.01861 μM | SANGER | |||
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.00815 μM | SANGER | |||
| OMC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.99888 μM | SANGER | |||
| EPLC-272H | Growth Inhibition Assay | IC50=1.85549 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.77269 μM | SANGER | |||
| NCI-H1666 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.74704 μM | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.73444 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.70139 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=1.68972 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.64029 μM | SANGER | |||
| BT-549 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.58747 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.5438 μM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.53815 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.52322 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=1.51622 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.50671 μM | SANGER | |||
| J82 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.45766 μM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.44104 μM | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.43826 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.41136 μM | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=1.4111 μM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.40894 μM | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.39815 μM | SANGER | |||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition Assay | IC50=1.36947 μM | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.36618 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.34048 μM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.33482 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.32597 μM | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.3085 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.308 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=1.30132 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.29607 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=1.27918 μM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.27825 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.22208 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.21987 μM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.10616 μM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08541 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08451 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.03016 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.01643 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.00021 μM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=994.69 nM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=989.44 nM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=982.41 nM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=975.48 nM | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=938.14 nM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=883.29 nM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=882.83 nM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=882.26 nM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=877.65 nM | SANGER | |||
| AU565 | Growth Inhibition Assay | IC50=869.6 nM | SANGER | |||
| 23132-87 | Growth Inhibition Assay | IC50=864.28 nM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50=859.06 nM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=821.11 nM | SANGER | |||
| EC-GI-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=788.52 nM | SANGER | |||
| LU-135 | Growth Inhibition Assay | IC50=783.03 nM | SANGER | |||
