research use only
Cat.No.S1149
| Related Targets | HDAC PARP ATM/ATR DNA-PK WRN Topoisomerase PPAR Sirtuin Casein Kinase eIF |
|---|---|
| Other DNA/RNA Synthesis Inhibitors | B02 CX-5461 (Pidnarulex) SCR7 EED226 Favipiravir (T-705) RK-33 Carmofur Triapine (3-AP) BMH-21 YK-4-279 |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=2.9 ± 1.8 nM | 22425885 | |||
| CCRF-CEM/dCK−/− | Growth Inhibition Assay | IC50=240.4 ± 29.0 μM | 22425885 | |||
| L1210 wt | Growth Inhibition Assay | IC50=1.3 ± 0.3 nM | 22425885 | |||
| L1210 10K | Growth Inhibition Assay | IC50=22.2 ± 3.7 μM | 22425885 | |||
| TC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.7 ± 2.8 nM | 22425885 | |||
| TC-1-GR | Growth Inhibition Assay | IC50=36.7 ± 5.1 μM | 22425885 | |||
| MIA PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.7 ± 17.7 nM | 22425885 | |||
| PANC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=> 400 μM | 22425885 | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=2.9 ± 1.8 nM | 22425885 | |||
| CCRF-CEM-AraC-8C | Growth Inhibition Assay | IC50=998.8 ± 9.4 nM | 22425885 | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=2.0 ± 0.6 nM | 21851843 | ||
| MV-4-11 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0005 nM | SANGER | |||
| ES4 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0007 nM | SANGER | |||
| ACHN | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0009 nM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.001 nM | SANGER | |||
| EW-7 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0026 nM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0051 nM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0056 nM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0057 nM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0071 nM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0072 nM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0083 nM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0089 nM | SANGER | |||
| A375 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0099 nM | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0104 nM | SANGER | |||
| KGN | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0108 nM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0112 nM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.016 nM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0165 nM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0166 nM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.023 nM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.023 nM | SANGER | |||
| ES1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0268 nM | SANGER | |||
| RKO | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0278 nM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0286 nM | SANGER | |||
| SK-UT-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0297 nM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0318 nM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0324 nM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0336 nM | SANGER | |||
| MEL-JUSO | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0391 nM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0413 nM | SANGER | |||
| SNG-M | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0425 nM | SANGER | |||
| TE-15 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0464 nM | SANGER | |||
| HOS | Growth inhibition assay | IC50 = 0.048 nM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0512 nM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0528 nM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0531 nM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0541 nM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0584 nM | SANGER | |||
| CMK | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0586 nM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0595 nM | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0622 nM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0652 nM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0653 nM | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0711 nM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0726 nM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0751 nM | SANGER | |||
| DEL | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0887 nM | SANGER | |||
| AGS | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0902 nM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.0945 nM | SANGER | |||
| HSC-4 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1022 nM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1215 nM | SANGER | |||
| 769-P | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1231 nM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1273 nM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1359 nM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.145 nM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1466 nM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1566 nM | SANGER | |||
| A431 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.1831 nM | SANGER | |||
| SW982 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2133 nM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2312 nM | SANGER | |||
| ACN | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2436 nM | SANGER | |||
| 647-V | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2481 nM | SANGER | |||
| SK-PN-DW | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2656 nM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2673 nM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2688 nM | SANGER | |||
| A2780 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2702 nM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth inhibition assay | IC50 = 0.2733 nM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.314 nM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.3157 nM | SANGER | |||
| HC-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.3273 nM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.3279 nM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.3806 nM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.4194 nM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.4326 nM | SANGER | |||
| Daoy | Growth inhibition assay | IC50 = 0.4565 nM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth inhibition assay | IC50 = 0.5512 nM | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.5545 nM | SANGER | |||
| U031 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.5647 nM | SANGER | |||
| SK-LMS-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.5776 nM | SANGER | |||
| ES6 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.5856 nM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth inhibition assay | IC50 = 0.6162 nM | SANGER | |||
| NCI-H2009 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.6187 nM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth inhibition assay | IC50 = 0.6263 nM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.6341 nM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.6552 nM | SANGER | |||
| SW872 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.7647 nM | SANGER | |||
| ES8 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.7802 nM | SANGER | |||
| G-402 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.7844 nM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.8069 nM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.9012 nM | SANGER | |||
| MES-SA | Growth inhibition assay | IC50 = 0.9049 nM | SANGER | |||
| SF268 | Growth inhibition assay | IC50 = 0.9274 nM | SANGER | |||
| SF539 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.023 nM | SANGER | |||
| NB69 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.046 nM | SANGER | |||
| 8505C | Growth inhibition assay | IC50 = 1.063 nM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth inhibition assay | IC50 = 1.084 nM | SANGER | |||
| BHY | Growth inhibition assay | IC50 = 1.141 nM | SANGER | |||
| LB647-SCLC | Growth inhibition assay | IC50 = 1.18 nM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.215 nM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.266 nM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.335 nM | SANGER | |||
| SW620 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.346 nM | SANGER | |||
| A388 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.365 nM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth inhibition assay | IC50 = 1.452 nM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth inhibition assay | IC50 = 1.459 nM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.538 nM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth inhibition assay | IC50 = 1.542 nM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth inhibition assay | IC50 = 1.596 nM | SANGER | |||
| L-540 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.602 nM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.641 nM | SANGER | |||
| MFH-ino | Growth inhibition assay | IC50 = 1.656 nM | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.735 nM | SANGER | |||
| HEL | Growth inhibition assay | IC50 = 1.791 nM | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.893 nM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.905 nM | SANGER | |||
| KU812 | Growth inhibition assay | IC50 = 1.913 nM | SANGER | |||
| EB2 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.012 nM | SANGER | |||
| SR | Growth inhibition assay | IC50 = 2.121 nM | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.143 nM | SANGER | |||
| H4 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.175 nM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.223 nM | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth inhibition assay | IC50 = 2.264 nM | SANGER | |||
| NCI-H727 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.506 nM | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.567 nM | SANGER | |||
| COLO-668 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.66 nM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.723 nM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.752 nM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.764 nM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth inhibition assay | IC50 = 2.908 nM | SANGER | |||
| HLE | Growth inhibition assay | IC50 = 3.004 nM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth inhibition assay | IC50 = 3.03 nM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth inhibition assay | IC50 = 3.07 nM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth inhibition assay | IC50 = 3.143 nM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth inhibition assay | IC50 = 3.314 nM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth inhibition assay | IC50 = 3.513 nM | SANGER | |||
| GAMG | Growth inhibition assay | IC50 = 3.739 nM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth inhibition assay | IC50 = 4.337 nM | SANGER | |||
| SW626 | Growth inhibition assay | IC50 = 4.464 nM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth inhibition assay | IC50 = 4.92 nM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth inhibition assay | IC50 = 5.162 nM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth inhibition assay | IC50 = 5.21 nM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth inhibition assay | IC50 = 5.256 nM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth inhibition assay | IC50 = 5.597 nM | SANGER | |||
| KP-4 | Growth inhibition assay | IC50 = 5.611 nM | SANGER | |||
| LoVo | Growth inhibition assay | IC50 = 5.714 nM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth inhibition assay | IC50 = 5.834 nM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 5.845 nM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth inhibition assay | IC50 = 5.906 nM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth inhibition assay | IC50 = 5.93 nM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 6.136 nM | SANGER | |||
| 697 | Growth inhibition assay | IC50 = 6.247 nM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth inhibition assay | IC50 = 6.315 nM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth inhibition assay | IC50 = 6.339 nM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth inhibition assay | IC50 = 6.679 nM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth inhibition assay | IC50 = 6.681 nM | SANGER | |||
| SF126 | Growth inhibition assay | IC50 = 7.054 nM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth inhibition assay | IC50 = 7.093 nM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth inhibition assay | IC50 = 7.16 nM | SANGER | |||
| J82 | Growth inhibition assay | IC50 = 7.41 nM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth inhibition assay | IC50 = 7.634 nM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth inhibition assay | IC50 = 7.904 nM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.001 nM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.076 nM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.195 nM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.469 nM | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.558 nM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.677 nM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.762 nM | SANGER | |||
| C3A | Growth inhibition assay | IC50 = 8.839 nM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 8.993 nM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.022 nM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.046 nM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.227 nM | SANGER | |||
| DU-145 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.29 nM | SANGER | |||
| A101D | Growth inhibition assay | IC50 = 9.373 nM | SANGER | |||
| ST486 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.406 nM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.418 nM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth inhibition assay | IC50 = 9.601 nM | SANGER | |||
| 8305C | Growth inhibition assay | IC50 = 9.64 nM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth inhibition assay | IC50 = 10.03 nM | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth inhibition assay | IC50 = 10.07 nM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth inhibition assay | IC50 = 10.42 nM | SANGER | |||
| A204 | Growth inhibition assay | IC50 = 11.16 nM | SANGER | |||
| NCI-H1734 | Growth inhibition assay | IC50 = 11.29 nM | SANGER | |||
| MC-CAR | Growth inhibition assay | IC50 = 11.58 nM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth inhibition assay | IC50 = 11.97 nM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth inhibition assay | IC50 = 12.13 nM | SANGER | |||
| HCE-T | Growth inhibition assay | IC50 = 12.42 nM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth inhibition assay | IC50 = 12.81 nM | SANGER | |||
| C8166 | Growth inhibition assay | IC50 = 13.08 nM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth inhibition assay | IC50 = 13.54 nM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth inhibition assay | IC50 = 13.77 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-468 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.12 nM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.13 nM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.14 nM | SANGER | |||
| BL-41 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.37 nM | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.42 nM | SANGER | |||
| TK10 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.49 nM | SANGER | |||
| REH | Growth inhibition assay | IC50 = 14.51 nM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth inhibition assay | IC50 = 14.59 nM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth inhibition assay | IC50 = 14.97 nM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth inhibition assay | IC50 = 15.38 nM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth inhibition assay | IC50 = 15.69 nM | SANGER | |||
| T84 | Growth inhibition assay | IC50 = 15.96 nM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth inhibition assay | IC50 = 16.02 nM | SANGER | |||
| UM-UC-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 16.16 nM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth inhibition assay | IC50 = 16.21 nM | SANGER | |||
| CAL-148 | Growth inhibition assay | IC50 = 17.23 nM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth inhibition assay | IC50 = 17.27 nM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 17.29 nM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth inhibition assay | IC50 = 17.59 nM | SANGER | |||
| MKN45 | Growth inhibition assay | IC50 = 17.73 nM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 18.34 nM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth inhibition assay | IC50 = 18.77 nM | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth inhibition assay | IC50 = 18.85 nM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth inhibition assay | IC50 = 19.1 nM | SANGER | |||
| ES7 | Growth inhibition assay | IC50 = 19.76 nM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 20.28 nM | SANGER | |||
| SAS | Growth inhibition assay | IC50 = 20.5 nM | SANGER | |||
| HuCCT1 | Growth inhibition assay | IC50 = 20.58 nM | SANGER | |||
| LOUCY | Growth inhibition assay | IC50 = 20.66 nM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth inhibition assay | IC50 = 20.79 nM | SANGER | |||
| G-361 | Growth inhibition assay | IC50 = 21.07 nM | SANGER | |||
| M059J | Growth inhibition assay | IC50 = 21.08 nM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth inhibition assay | IC50 = 21.11 nM | SANGER | |||
| KALS-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 21.39 nM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 21.59 nM | SANGER | |||
| AU565 | Growth inhibition assay | IC50 = 21.83 nM | SANGER | |||
| HCC38 | Growth inhibition assay | IC50 = 21.95 nM | SANGER | |||
| U251 | Growth inhibition assay | IC50 = 22.27 nM | SANGER | |||
| ABC-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 22.65 nM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 22.93 nM | SANGER | |||
| CESS | Growth inhibition assay | IC50 = 23.19 nM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth inhibition assay | IC50 = 23.36 nM | SANGER | |||
| SUP-T1 | Growth inhibition assay | IC50 = 23.47 nM | SANGER | |||
| L-428 | Growth inhibition assay | IC50 = 23.62 nM | SANGER | |||
| SW954 | Growth inhibition assay | IC50 = 23.68 nM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 23.77 nM | SANGER | |||
| CHP-126 | Growth inhibition assay | IC50 = 24.14 nM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth inhibition assay | IC50 = 24.34 nM | SANGER | |||
| NB10 | Growth inhibition assay | IC50 = 24.37 nM | SANGER | |||
| A172 | Growth inhibition assay | IC50 = 24.71 nM | SANGER | |||
| MONO-MAC-6 | Growth inhibition assay | IC50 = 24.84 nM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth inhibition assay | IC50 = 25.4 nM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth inhibition assay | IC50 = 25.5 nM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth inhibition assay | IC50 = 25.74 nM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth inhibition assay | IC50 = 26.22 nM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth inhibition assay | IC50 = 26.41 nM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth inhibition assay | IC50 = 27.3 nM | SANGER | |||
| SW837 | Growth inhibition assay | IC50 = 27.62 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth inhibition assay | IC50 = 27.78 nM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth inhibition assay | IC50 = 27.91 nM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 28.68 nM | SANGER | |||
| GP5d | Growth inhibition assay | IC50 = 28.72 nM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth inhibition assay | IC50 = 29.42 nM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth inhibition assay | IC50 = 29.88 nM | SANGER | |||
| NY | Growth inhibition assay | IC50 = 30.18 nM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth inhibition assay | IC50 = 30.45 nM | SANGER | |||
| CCF-STTG1 | Growth inhibition assay | IC50 = 31.42 nM | SANGER | |||
| NCI-H1703 | Growth inhibition assay | IC50 = 31.78 nM | SANGER | |||
| TUR | Growth inhibition assay | IC50 = 32.03 nM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 32.44 nM | SANGER | |||
| A2058 | Growth inhibition assay | IC50 = 32.83 nM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth inhibition assay | IC50 = 33.25 nM | SANGER | |||
| NCI-H510A | Growth inhibition assay | IC50 = 33.27 nM | SANGER | |||
| BC-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 33.77 nM | SANGER | |||
| SK-CO-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 34.01 nM | SANGER | |||
| A673 | Growth inhibition assay | IC50 = 34.17 nM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 34.69 nM | SANGER | |||
| HH | Growth inhibition assay | IC50 = 35.06 nM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth inhibition assay | IC50 = 35.16 nM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth inhibition assay | IC50 = 35.37 nM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 36.91 nM | SANGER | |||
| SNB75 | Growth inhibition assay | IC50 = 37.24 nM | SANGER | |||
| NB13 | Growth inhibition assay | IC50 = 38.23 nM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 38.74 nM | SANGER | |||
| ME-180 | Growth inhibition assay | IC50 = 38.8 nM | SANGER | |||
| JiyoyeP-2003 | Growth inhibition assay | IC50 = 39.38 nM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth inhibition assay | IC50 = 40.02 nM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth inhibition assay | IC50 = 40.28 nM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth inhibition assay | IC50 = 40.56 nM | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth inhibition assay | IC50 = 41.85 nM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth inhibition assay | IC50 = 42.28 nM | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth inhibition assay | IC50 = 42.66 nM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth inhibition assay | IC50 = 42.72 nM | SANGER | |||
| 23132-87 | Growth inhibition assay | IC50 = 43.05 nM | SANGER | |||
| MOLT-16 | Growth inhibition assay | IC50 = 43.05 nM | SANGER | |||
| PF-382 | Growth inhibition assay | IC50 = 44.22 nM | SANGER | |||
| ES3 | Growth inhibition assay | IC50 = 44.6 nM | SANGER | |||
| SW756 | Growth inhibition assay | IC50 = 45.14 nM | SANGER | |||
| OAW-28 | Growth inhibition assay | IC50 = 45.36 nM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth inhibition assay | IC50 = 45.93 nM | SANGER | |||
| NCI-H1693 | Growth inhibition assay | IC50 = 46.09 nM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 46.34 nM | SANGER | |||
| WSU-NHL | Growth inhibition assay | IC50 = 50.35 nM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth inhibition assay | IC50 = 50.83 nM | SANGER | |||
| SF295 | Growth inhibition assay | IC50 = 51.12 nM | SANGER | |||
| MFE-296 | Growth inhibition assay | IC50 = 51.35 nM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth inhibition assay | IC50 = 52.07 nM | SANGER | |||
| SW962 | Growth inhibition assay | IC50 = 52.41 nM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 53.39 nM | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth inhibition assay | IC50 = 53.66 nM | SANGER | |||
| A704 | Growth inhibition assay | IC50 = 53.78 nM | SANGER | |||
| COR-L279 | Growth inhibition assay | IC50 = 53.91 nM | SANGER | |||
| HN | Growth inhibition assay | IC50 = 54.09 nM | SANGER | |||
| Caov-3 | Growth inhibition assay | IC50 = 54.13 nM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth inhibition assay | IC50 = 55.04 nM | SANGER | |||
| G-401 | Growth inhibition assay | IC50 = 55.16 nM | SANGER | |||
| KYSE-410 | Growth inhibition assay | IC50 = 55.87 nM | SANGER | |||
| OE33 | Growth inhibition assay | IC50 = 61.17 nM | SANGER | |||
| NCI-H1694 | Growth inhibition assay | IC50 = 61.29 nM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 62.2 nM | SANGER | |||
| SNU-423 | Growth inhibition assay | IC50 = 62.48 nM | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 62.54 nM | SANGER | |||
| SU-DHL-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 62.66 nM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth inhibition assay | IC50 = 64.52 nM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth inhibition assay | IC50 = 65.09 nM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth inhibition assay | IC50 = 65.28 nM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth inhibition assay | IC50 = 67.18 nM | SANGER | |||
| HCC1599 | Growth inhibition assay | IC50 = 70.22 nM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth inhibition assay | IC50 = 72.64 nM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth inhibition assay | IC50 = 72.75 nM | SANGER | |||
| LC4-1 | Growth inhibition assay | IC50 = 74.74 nM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth inhibition assay | IC50 = 75.49 nM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth inhibition assay | IC50 = 78.37 nM | SANGER | |||
| HCT-15 | Growth inhibition assay | IC50 = 82.16 nM | SANGER | |||
| NCI-H1882 | Growth inhibition assay | IC50 = 82.45 nM | SANGER | |||
| IMR-5 | Growth inhibition assay | IC50 = 82.96 nM | SANGER | |||
| DB | Growth inhibition assay | IC50 = 84.4 nM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth inhibition assay | IC50 = 84.7 nM | SANGER | |||
