- Inhibitors
- Antibodies
- Compound Libraries
- New Products
- Contact Us
research use only
Cat.No.S1078
| Related Targets | PI3K mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Other Akt Products | SC79 AZD5363 (Capivasertib) Ipatasertib (GDC-0068) Perifosine GSK690693 Triciribine (API-2) CCT128930 Afuresertib (GSK2110183) A-674563 HCl AT7867 |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.764 μM | SANGER | |||
| AM-38 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.8689 μM | SANGER | |||
| NCI-H2405 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.2533 μM | SANGER | |||
| M14 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.4088 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.4232 μM | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.5234 μM | SANGER | |||
| S-117 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.7651 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=23.7759 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.8133 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.8709 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.2226 μM | SANGER | |||
| DK-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=24.294 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition Assay | IC50=24.3302 μM | SANGER | |||
| KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.4874 μM | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.4885 μM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=24.619 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.0458 μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.1953 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.3563 μM | SANGER | |||
| RH-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.5918 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.6465 μM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition Assay | IC50=25.6888 μM | SANGER | |||
| BT-549 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.9011 μM | SANGER | |||
| NCI-H1755 | Growth Inhibition Assay | IC50=25.9945 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.0274 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.0949 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.2103 μM | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.2353 μM | SANGER | |||
| CHP-134 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.3867 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=26.5021 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.0803 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.0879 μM | SANGER | |||
| SW948 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.1344 μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.4578 μM | SANGER | |||
| SK-PN-DW | Growth Inhibition Assay | IC50=27.6012 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=27.721 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=28.1112 μM | SANGER | |||
| YAPC | Growth Inhibition Assay | IC50=28.2564 μM | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth Inhibition Assay | IC50=28.2964 μM | SANGER | |||
| RCC10RGB | Growth Inhibition Assay | IC50=28.5417 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.1465 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.444 μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50=29.8157 μM | SANGER | |||
| HT-1197 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.0598 μM | SANGER | |||
| ZR-75-30 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.2383 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=30.4942 μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.069 μM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.8516 μM | SANGER | |||
| IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.2897 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=32.3641 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=32.9073 μM | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.1776 μM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.6605 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.863 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=33.9822 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.2855 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.3647 μM | SANGER | |||
| NB14 | Growth Inhibition Assay | IC50=34.4684 μM | SANGER | |||
| KURAMOCHI | Growth Inhibition Assay | IC50=36.1198 μM | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.2474 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=36.6538 μM | SANGER | |||
| TGBC24TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=36.67 μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=36.9033 μM | SANGER | |||
| SW1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.0552 μM | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth Inhibition Assay | IC50=38.9349 μM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.3424 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=39.5512 μM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=39.8274 μM | SANGER | |||
| COLO-741 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.1304 μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.5686 μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=40.9113 μM | SANGER | |||
| UMC-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=41.263 μM | SANGER | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50=42.7843 μM | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=43.2382 μM | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=43.3477 μM | SANGER | |||
| SK-N-AS | Growth Inhibition Assay | IC50=43.6019 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.2548 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.4842 μM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.8967 μM | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | IC50=45.9076 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=46.9822 μM | SANGER | |||
| SW1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=47.3736 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.2845 μM | SANGER | |||
| U-118-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=48.3702 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.4016 μM | SANGER | |||
| HT55 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.1474 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.4793 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=54.6322 μM | SANGER | |||
| UACC-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=55.1046 μM | SANGER | |||
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | IC50=56.0285 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=56.4073 μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth Inhibition Assay | IC50=57.778 μM | SANGER | |||
| FTC-133 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.0969 μM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.4814 μM | SANGER | |||
| JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=58.9506 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=59.5279 μM | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | IC50=60.0719 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=60.1347 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=60.5294 μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=61.3903 μM | SANGER | |||
| NCI-H596 | Growth Inhibition Assay | IC50=62.7496 μM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth Inhibition Assay | IC50=64.0957 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=64.1245 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=64.5514 μM | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=65.0095 μM | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth Inhibition Assay | IC50=65.5649 μM | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth Inhibition Assay | IC50=65.8481 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=66.2039 μM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=68.3238 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=69.9486 μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth Inhibition Assay | IC50=70.6705 μM | SANGER | |||
| KYSE-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=70.7835 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=71.505 μM | SANGER | |||
| COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=71.8451 μM | SANGER | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | IC50=72.3413 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=74.4048 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.4516 μM | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=75.5708 μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth Inhibition Assay | IC50=77.4243 μM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=77.5454 μM | SANGER | |||
| JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=79.0546 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=80.095 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=80.2154 μM | SANGER | |||
| PANC-08-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=81.1768 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=83.3071 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=83.4702 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=84.0892 μM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth Inhibition Assay | IC50=84.2185 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=85.4641 μM | SANGER | |||
| KARPAS-299 | Growth Inhibition Assay | IC50=86.1977 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=86.8872 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=89.9028 μM | SANGER | |||
| KYSE-410 | Growth Inhibition Assay | IC50=91.4042 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=91.5611 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=92.9106 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition Assay | IC50=95.2564 μM | SANGER | |||
| SCH | Growth Inhibition Assay | IC50=96.3877 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | IC50=96.8992 μM | SANGER | |||
| NCI-H2029 | Growth Inhibition Assay | IC50=96.9566 μM | SANGER | |||
| SW684 | Growth Inhibition Assay | IC50=98.6654 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=100.121 μM | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | IC50=105.282 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=107.777 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=109.28 μM | SANGER | |||
| D-392MG | Growth Inhibition Assay | IC50=117.398 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition Assay | IC50=120.951 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=121.676 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth Inhibition Assay | IC50=123.244 μM | SANGER | |||
| NCI-H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=122.21 μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=125.514 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=124.176 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | IC50=126.158 μM | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth Inhibition Assay | IC50=126.753 μM | SANGER | |||
| BALL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=126.23 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=128.988 μM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth Inhibition Assay | IC50=131.243 μM | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth Inhibition Assay | IC50=131.483 μM | SANGER | |||
| U-87-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=133.604 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=135.993 μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth Inhibition Assay | IC50=137.217 μM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=139.833 μM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=142.14 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=144.501 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=145.636 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=147.878 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=149.928 μM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth Inhibition Assay | IC50=151.539 μM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition Assay | IC50=153.928 μM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=153.064 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=154.694 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=158.674 μM | SANGER | |||
| Capan-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=160.553 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=162.678 μM | SANGER | |||
| A673 | Growth Inhibition Assay | IC50=161.705 μM | SANGER | |||
| NY | Growth Inhibition Assay | IC50=165.314 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=166.845 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50=177.503 μM | SANGER | |||
| no-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=178.134 μM | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth Inhibition Assay | IC50=178.467 μM | SANGER | |||
| NCI-H82 | Growth Inhibition Assay | IC50=180.165 μM | SANGER | |||
| CAL-72 | Growth Inhibition Assay | IC50=185.054 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=186.84 μM | SANGER | |||
| OVCAR-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=188.333 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=191.888 μM | SANGER | |||
| SCC-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=191 μM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | IC50=201.212 μM | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth Inhibition Assay | IC50=201.45 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | IC50=202.103 μM | SANGER | |||
| HuCCT1 | Growth Inhibition Assay | IC50=204.208 μM | SANGER | |||
| SW1116 | Growth Inhibition Assay | IC50=207.077 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | IC50=207.948 μM | SANGER | |||
| DBTRG-05MG | Growth Inhibition Assay | IC50=207.909 μM | SANGER | |||
| RCM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=214.762 μM | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=216.574 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=216.125 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=231.905 μM | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=243.795 μM | SANGER | |||
| SH-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=246.09 μM | SANGER | |||
| LS-1034 | Growth Inhibition Assay | IC50=246.266 μM | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth Inhibition Assay | IC50=247.713 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=249.27 μM | SANGER | |||
| GAK | Growth Inhibition Assay | IC50=253.002 μM | SANGER | |||
| NB6 | Growth Inhibition Assay | IC50=270.1 μM | SANGER | |||
| COLO-680N | Growth Inhibition Assay | IC50=272.527 μM | SANGER | |||
| RERF-LC-MS | Growth Inhibition Assay | IC50=276.007 μM | SANGER | |||
| TGBC11TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=278.178 μM | SANGER | |||
| C8166 | Growth Inhibition Assay | IC50=278.506 μM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=294.409 μM | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=295.659 μM | SANGER | |||
| FADU | Growth Inhibition Assay | IC50=297.51 μM | SANGER | |||
| L-428 | Growth Inhibition Assay | IC50=297.616 μM | SANGER | |||
| LU-65 | Growth Inhibition Assay | IC50=304.32 μM | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth Inhibition Assay | IC50=310.57 μM | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=309.983 μM | SANGER | |||
| C3A | Growth Inhibition Assay | IC50=311.802 μM | SANGER | |||
| KP-N-YN | Growth Inhibition Assay | IC50=341.123 μM | SANGER | |||
| NCI-H630 | Growth Inhibition Assay | IC50=332.294 μM | SANGER | |||
| MOLT-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=342.326 μM | SANGER | |||
| NCI-H1993 | Growth Inhibition Assay | IC50=342.365 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=344.167 μM | SANGER | |||
| IST-SL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=347.401 μM | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=363.589 μM | SANGER | |||
| LU-135 | Growth Inhibition Assay | IC50=367.035 μM | SANGER | |||
| T84 | Growth Inhibition Assay | IC50=374.712 μM | SANGER | |||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | IC50=383.36 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=386.985 μM | SANGER | |||
| NB17 | Growth Inhibition Assay | IC50=392.596 μM | SANGER | |||
| NCI-H2052 | Growth Inhibition Assay | IC50=398.472 μM | SANGER | |||
| HCC38 | Growth Inhibition Assay | IC50=401.593 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=441.083 μM | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.3895 μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.2432 μM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.1697 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition Assay | IC50=22.034 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.7166 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.6095 μM | SANGER | |||
| CW-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.6069 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.5953 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.5685 μM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.5631 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.8134 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.7379 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.6883 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.5497 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.3374 μM | SANGER | |||
| Mo-T | Growth Inhibition Assay | IC50=20.1665 μM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.0941 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.0217 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.3024 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50=19.2286 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=19.1546 μM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=19.0646 μM | SANGER | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.9008 μM | SANGER | |||
| A253 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.7286 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.5232 μM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.4727 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=18.3354 μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.2357 μM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.1382 μM | SANGER | |||
| MHH-NB-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.9673 μM | SANGER | |||
| M059J | Growth Inhibition Assay | IC50=17.703 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6937 μM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.6757 μM | SANGER | |||
| UACC-257 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.5512 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.3303 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.128 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=17.0707 μM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=17.0479 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.8419 μM | SANGER | |||
| HCC1569 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.8337 μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.7318 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.6956 μM | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.6373 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=16.1642 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.7694 μM | SANGER | |||
| SiHa | Growth Inhibition Assay | IC50=15.7594 μM | SANGER | |||
| NCI-H727 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.4221 μM | SANGER | |||
| CAS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.4184 μM | SANGER | |||
| OE19 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.1541 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=15.0111 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.9654 μM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.9611 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.7997 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.7027 μM | SANGER | |||
| JEG-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.6326 μM | SANGER | |||
| NCI-H2291 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.5878 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.5025 μM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.1664 μM | SANGER | |||
| SCC-15 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.9775 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.9739 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.6483 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.345 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.2327 μM | SANGER | |||
| HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.1912 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9115 μM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth Inhibition Assay | IC50=12.9041 μM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.8595 μM | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=12.5869 μM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=12.5209 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition Assay | IC50=12.4749 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.2184 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1854 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=12.1177 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.0716 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=12.0313 μM | SANGER | |||
| CFPAC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.9782 μM | SANGER | |||
| D-247MG | Growth Inhibition Assay | IC50=11.9663 μM | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8228 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.8093 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7982 μM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7509 μM | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.7093 μM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.636 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.5764 μM | SANGER | |||
| SW756 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.5294 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.5271 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.4668 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=11.424 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=11.3897 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.9041 μM | SANGER | |||
| no-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.4353 μM | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.3973 μM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2433 μM | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2164 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.2006 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=9.99974 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.92878 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.84984 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.80238 μM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.65544 μM | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=9.53277 μM | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.39935 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.31761 μM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | IC50=9.27402 μM | SANGER | |||
| DSH1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.2087 μM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | IC50=9.16628 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.16412 μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | IC50=9.04232 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.02224 μM | SANGER | |||
| HEC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.89866 μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.88704 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=8.78629 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.77146 μM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.68219 μM | SANGER | |||
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=8.64696 μM | SANGER | |||
