research use only
Cat.No.S2843
| Related Targets | PI3K Akt mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A |
|---|---|
| Other S6 Kinase Inhibitors | PF-4708671 LY2584702 LY2584702 Tosylate LJI308 LJH685 3'-Hydroxypterostilbene BRD7389 S6K-18 L-Norvaline Gingerenone A |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EW-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.0358 μM. | SANGER | |||
| H9 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human H9 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.06019 μM. | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KARPAS-45 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.16525 μM. | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H720 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.17194 μM. | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CTV-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.47872 μM. | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DU-4475 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.50417 μM. | SANGER | |||
| A172 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A172 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.51705 μM. | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EW-18 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.62211 μM. | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KU812 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.62623 μM. | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KP-N-YS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.68223 μM. | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SBC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.69524 μM. | SANGER | |||
| ECC10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ECC10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.70094 μM. | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GAMG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.74717 μM. | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H209 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.7682 μM. | SANGER | |||
| MC-IXC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MC-IXC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.79589 μM. | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HSC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.81769 μM. | SANGER | |||
| IST-SL1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human IST-SL1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.84574 μM. | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LU-139 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.84958 μM. | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ML-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.85575 μM. | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAL-62 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.88152 μM. | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HL-60 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.88362 μM. | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KY821 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.88812 μM. | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ES7 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.91607 μM. | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MV-4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.97897 μM. | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Daoy cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.98767 μM. | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EoL-1-cell cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.01878 μM. | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TGW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.05124 μM. | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LAMA-84 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.12794 μM. | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KOSC-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.13385 μM. | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A549 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.30955 μM. | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CTB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.44679 μM. | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H292 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.46069 μM. | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LoVo cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.46755 μM. | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BFTC-905 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.56332 μM. | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BE-13 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.58709 μM. | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KE-37 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.59478 μM. | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HN cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.61368 μM. | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A3-KAW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.62834 μM. | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NEC8 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.70115 μM. | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Ramos-2G6-4C10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.70444 μM. | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NB10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.7763 μM. | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NBsusSR cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.82961 μM. | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ES4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.85143 μM. | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ES8 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.87724 μM. | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CHL-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.95792 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2029 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H2029 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.97241 μM. | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human YKG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.98432 μM. | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BV-173 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.98666 μM. | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human 697 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.02228 μM. | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-NEP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.044 μM. | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LOXIMVI cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.04434 μM. | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human QIMR-WIL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.07849 μM. | SANGER | |||
| DU-145 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DU-145 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.11056 μM. | SANGER | |||
| NB14 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NB14 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.11321 μM. | SANGER | |||
| G-361 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human G-361 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.1221 μM. | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BPH-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.12957 μM. | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KYSE-150 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.15234 μM. | SANGER | |||
| HMV-II | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HMV-II cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.16633 μM. | SANGER | |||
| TE-9 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TE-9 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.17376 μM. | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human 8-MG-BA cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.23461 μM. | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ES5 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.23633 μM. | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human D-283MED cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.23695 μM. | SANGER | |||
| SK-N-AS | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-N-AS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.29059 μM. | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SW1710 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.30661 μM. | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GCT cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.31358 μM. | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human AGS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.34404 μM. | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HuO9 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.36824 μM. | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MN-60 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.44883 μM. | SANGER | |||
| NB6 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NB6 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.45779 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1395 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.47121 μM. | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human H4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.48393 μM. | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HT-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.51024 μM. | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human P12-ICHIKAWA cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.52559 μM. | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COLO-800 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.54166 μM. | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.55013 μM. | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LCLC-97TM1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.60028 μM. | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Ca9-22 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.65933 μM. | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Becker cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.66078 μM. | SANGER | |||
| ACN | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ACN cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.6679 μM. | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SJSA-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.6687 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1048 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1048 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.68321 μM. | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.70254 μM. | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H69 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.71601 μM. | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human 639-V cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.71703 μM. | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human U251 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.73032 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1792 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.73738 μM. | SANGER | |||
| EW-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EW-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.75328 μM. | SANGER | |||
| ME-180 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ME-180 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.77736 μM. | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HH cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.80001 μM. | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SW954 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.8583 μM. | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SF268 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.87225 μM. | SANGER | |||
| D-566MG | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human D-566MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.91295 μM. | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.92193 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1299 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.93736 μM. | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human PSN1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.05786 μM. | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human JVM-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.06756 μM. | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human D-502MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.07019 μM. | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SCC-4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.09276 μM. | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GMS-10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.09388 μM. | SANGER | |||
| A427 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A427 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.10873 μM. | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NH-12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.11456 μM. | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KM12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.12273 μM. | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GI-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.15255 μM. | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TE-8 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.19231 μM. | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MKN1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.20875 μM. | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H810 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.22155 μM. | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GOTO cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.28004 μM. | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human T98G cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.28216 μM. | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HD-MY-Z cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.36542 μM. | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SNU-C2B cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.39097 μM. | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MOLT-4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.39098 μM. | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RPMI-7951 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.3973 μM. | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EW-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.41224 μM. | SANGER | |||
| RD | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RD cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.43132 μM. | SANGER | |||
| SW48 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SW48 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.43358 μM. | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BB65-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.45396 μM. | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human Ca-Ski cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.47514 μM. | SANGER | |||
| CHP-134 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CHP-134 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.48758 μM. | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAL-33 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.53362 μM. | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TYK-nu cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.53676 μM. | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LB831-BLC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.54016 μM. | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KU-19-19 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.60304 μM. | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.61106 μM. | SANGER | |||
| COLO-829 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COLO-829 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.66618 μM. | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HUTU-80 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.66621 μM. | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H446 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.6834 μM. | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LB2241-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.68625 μM. | SANGER | |||
| JEG-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human JEG-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.6919 μM. | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LNCaP-Clone-FGC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.70041 μM. | SANGER | |||
| M059J | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human M059J cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.71468 μM. | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-MES-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.7303 μM. | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GT3TKB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.75604 μM. | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DOK cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.76526 μM. | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HO-1-N-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.79801 μM. | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MZ1-PC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.82883 μM. | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human 8305C cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.88943 μM. | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CGTH-W-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.93504 μM. | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LU-134-A cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.95422 μM. | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human C32 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.96581 μM. | SANGER | |||
| MOLT-13 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MOLT-13 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.96856 μM. | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A375 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.05162 μM. | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAL-12T cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.05795 μM. | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human IGR-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.10274 μM. | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LB1047-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.10441 μM. | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BHT-101 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.10683 μM. | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A431 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.14081 μM. | SANGER | |||
| EPLC-272H | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EPLC-272H cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.17596 μM. | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HT-1376 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.23059 μM. | SANGER | |||
| HCC1954 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HCC1954 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.25746 μM. | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KYSE-510 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.2609 μM. | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human PANC-03-27 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.30083 μM. | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MDA-MB-157 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.30656 μM. | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HOP-62 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.30856 μM. | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ETK-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.36203 μM. | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MIA-PaCa-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.36227 μM. | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MHH-PREB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.39773 μM. | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human LXF-289 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.40202 μM. | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ATN-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.42341 μM. | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human 8505C cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.45825 μM. | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HOS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.46453 μM. | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human U-266 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.61032 μM. | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human 5637 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.61444 μM. | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human GCIY cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.71015 μM. | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MDA-MB-231 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.72115 μM. | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human RKO cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.72817 μM. | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COR-L23 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.74256 μM. | SANGER | |||
| DJM-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DJM-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.79729 μM. | SANGER | |||
| D-423MG | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human D-423MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.80803 μM. | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DMS-114 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.81386 μM. | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MHH-ES-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.82504 μM. | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAL-51 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.86843 μM. | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SW626 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.89697 μM. | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human COLO-824 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.90408 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H1437 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.9293 μM. | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CAL-39 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.93988 μM. | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human PC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.94648 μM. | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human A101D cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.96865 μM. | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human ES1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.0013 μM. | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TE-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.03666 μM. | SANGER | |||
| KP-N-YN | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KP-N-YN cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.0567 μM. | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human EFO-27 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.06329 μM. | SANGER | |||
| BT-549 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BT-549 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.07736 μM. | SANGER | |||
| HLE | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human HLE cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.11734 μM. | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SW982 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.13374 μM. | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SCC-25 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.19046 μM. | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-MEL-28 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.20313 μM. | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human CaR-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.20726 μM. | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MLMA cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.23436 μM. | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human VM-CUB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.23439 μM. | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KNS-42 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.2616 μM. | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TK10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.36086 μM. | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human MEG-01 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.36274 μM. | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human DEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.39023 μM. | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SJRH30 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.39213 μM. | SANGER | |||
| SK-PN-DW | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human SK-PN-DW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.43589 μM. | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human TE-10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.44893 μM. | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KNS-81-FD cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.50092 μM. | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human BHY cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.5107 μM. | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human KYSE-270 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.53536 μM. | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human NCI-H650 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.57114 μM. | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | Inhibition of human L-363 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.69476 μM. | SANGER | |||
