research use only
Cat.No.S7006
| Related Targets | EGFR VEGFR JAK PDGFR FGFR Src HIF FLT FLT3 HER2 |
|---|---|
| Other Syk Inhibitors | R406 R406 (free base) PRT062607 (P505-15) HCl Entospletinib (GS-9973) Piceatannol PRT-060318 2HCl TAK-659 Hydrochloride RO9021 R112 Cevidoplenib dimesylate |
| Cell Lines | Assay Type | Concentration | Incubation Time | Formulation | Activity Description | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-4-11 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MV-4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.007394μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth inhibition assay | Inhibition of human EoL-1-cell cell growth in a cell viability assay, IC50=0.33275μM | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NALM-6 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.41739μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth inhibition assay | Inhibition of human P30-OHK cell growth in a cell viability assay, IC50=0.42687μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NOS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.4813μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-12T cell growth in a cell viability assay, IC50=0.49562μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-12 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.53123μM | SANGER | |||
| SR | Growth inhibition assay | Inhibition of human SR cell growth in a cell viability assay, IC50=0.5481μM | SANGER | |||
| ALL-PO | Growth inhibition assay | Inhibition of human ALL-PO cell growth in a cell viability assay, IC50=0.5572μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LCLC-97TM1 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.56966μM | SANGER | |||
| MOLT-16 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MOLT-16 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.57077μM | SANGER | |||
| ST486 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ST486 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.57618μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth inhibition assay | Inhibition of human QIMR-WIL cell growth in a cell viability assay, IC50=0.5818μM | SANGER | |||
| 697 | Growth inhibition assay | Inhibition of human 697 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.58188μM | SANGER | |||
| Daudi | Growth inhibition assay | Inhibition of human Daudi cell growth in a cell viability assay, IC50=0.60699μM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth inhibition assay | Inhibition of human HMV-II cell growth in a cell viability assay, IC50=0.66443μM | SANGER | |||
| BL-70 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BL-70 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.67074μM | SANGER | |||
| CMK | Growth inhibition assay | Inhibition of human CMK cell growth in a cell viability assay, IC50=0.68171μM | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human GDM-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.68279μM | SANGER | |||
| NCI-H358 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H358 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.68943μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RPMI-2650 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.69635μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth inhibition assay | Inhibition of human A3-KAW cell growth in a cell viability assay, IC50=0.73961μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB1047-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50=0.74125μM | SANGER | |||
| HC-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.75399μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW982 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.77461μM | SANGER | |||
| GCT | Growth inhibition assay | Inhibition of human GCT cell growth in a cell viability assay, IC50=0.79887μM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KE-37 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.83527μM | SANGER | |||
| EB2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EB2 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.83703μM | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SIG-M5 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.84816μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PSN1 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.89708μM | SANGER | |||
| MES-SA | Growth inhibition assay | Inhibition of human MES-SA cell growth in a cell viability assay, IC50=0.95991μM | SANGER | |||
| MONO-MAC-6 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MONO-MAC-6 cell growth in a cell viability assay, IC50=0.9631μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth inhibition assay | Inhibition of human 769-P cell growth in a cell viability assay, IC50=0.98008μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth inhibition assay | Inhibition of human MLMA cell growth in a cell viability assay, IC50=0.99318μM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PA-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.00916μM | SANGER | |||
| LB831-BLC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB831-BLC cell growth in a cell viability assay, IC50=1.02039μM | SANGER | |||
| U-698-M | Growth inhibition assay | Inhibition of human U-698-M cell growth in a cell viability assay, IC50=1.02151μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NKM-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.057μM | SANGER | |||
| DoTc2-4510 | Growth inhibition assay | Inhibition of human DoTc2-4510 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.06452μM | SANGER | |||
| BC-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.06801μM | SANGER | |||
| IST-SL2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human IST-SL2 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.07117μM | SANGER | |||
| CA46 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CA46 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.0829μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES7 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.08755μM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COR-L105 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.13754μM | SANGER | |||
| MC-CAR | Growth inhibition assay | Inhibition of human MC-CAR cell growth in a cell viability assay, IC50=1.14296μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MCF7 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.14784μM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human OS-RC-2 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.16958μM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.17046μM | SANGER | |||
| SW872 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW872 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.17605μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RS4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.23459μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES4 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.23968μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES6 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.24166μM | SANGER | |||
| A375 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A375 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.26823μM | SANGER | |||
| TE-15 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-15 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.28242μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2122 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.2826μM | SANGER | |||
| HEL | Growth inhibition assay | Inhibition of human HEL cell growth in a cell viability assay, IC50=1.3458μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth inhibition assay | Inhibition of human 786-0 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.36048μM | SANGER | |||
| ACHN | Growth inhibition assay | Inhibition of human ACHN cell growth in a cell viability assay, IC50=1.37828μM | SANGER | |||
| WSU-NHL | Growth inhibition assay | Inhibition of human WSU-NHL cell growth in a cell viability assay, IC50=1.38488μM | SANGER | |||
| BL-41 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BL-41 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.39383μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth inhibition assay | Inhibition of human 639-V cell growth in a cell viability assay, IC50=1.42777μM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RPMI-6666 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.4389μM | SANGER | |||
| CESS | Growth inhibition assay | Inhibition of human CESS cell growth in a cell viability assay, IC50=1.44695μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-270 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.45003μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-13 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.47333μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CTV-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.49631μM | SANGER | |||
| J82 | Growth inhibition assay | Inhibition of human J82 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.51287μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A2780 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.52548μM | SANGER | |||
| KGN | Growth inhibition assay | Inhibition of human KGN cell growth in a cell viability assay, IC50=1.54262μM | SANGER | |||
| JiyoyeP-2003 | Growth inhibition assay | Inhibition of human JiyoyeP-2003 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.55496μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW1710 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.65755μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MPP-89 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.67329μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-16 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.68039μM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB996-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50=1.70322μM | SANGER | |||
| NB1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.71217μM | SANGER | |||
| A431 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A431 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.73227μM | SANGER | |||
| HOP-62 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HOP-62 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.74542μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-10 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.75604μM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RPMI-8402 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.76703μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth inhibition assay | Inhibition of human 8505C cell growth in a cell viability assay, IC50=1.77046μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1437 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.79695μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth inhibition assay | Inhibition of human A4-Fuk cell growth in a cell viability assay, IC50=1.8079μM | SANGER | |||
| HUTU-80 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HUTU-80 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.81156μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MES-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.81241μM | SANGER | |||
| NCI-H2342 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2342 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.81533μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth inhibition assay | Inhibition of human LC-2-ad cell growth in a cell viability assay, IC50=1.82238μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-HEP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.82407μM | SANGER | |||
| SNU-C2B | Growth inhibition assay | Inhibition of human SNU-C2B cell growth in a cell viability assay, IC50=1.83912μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-2 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.89372μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KARPAS-45 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.90137μM | SANGER | |||
| HCC70 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC70 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.92994μM | SANGER | |||
| NTERA-S-cl-D1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NTERA-S-cl-D1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.96493μM | SANGER | |||
| EW-7 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-7 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.97791μM | SANGER | |||
| KMOE-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KMOE-2 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.97917μM | SANGER | |||
| CCRF-CEM | Growth inhibition assay | Inhibition of human CCRF-CEM cell growth in a cell viability assay, IC50=1.98173μM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BPH-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.99092μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-SNU-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=1.99098μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-LU-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.02757μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human DOHH-2 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.03195μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EFO-27 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.0598μM | SANGER | |||
| SUP-T1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SUP-T1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.09626μM | SANGER | |||
| NCI-H64 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H64 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.16011μM | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth inhibition assay | Inhibition of human DU-4475 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.17137μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LNCaP-Clone-FGC cell growth in a cell viability assay, IC50=2.18292μM | SANGER | |||
| C8166 | Growth inhibition assay | Inhibition of human C8166 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.19604μM | SANGER | |||
| A172 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A172 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.21936μM | SANGER | |||
| LU-65 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LU-65 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.2225μM | SANGER | |||
| REH | Growth inhibition assay | Inhibition of human REH cell growth in a cell viability assay, IC50=2.25288μM | SANGER | |||
| SNG-M | Growth inhibition assay | Inhibition of human SNG-M cell growth in a cell viability assay, IC50=2.25741μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BFTC-905 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.29409μM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-450 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.32175μM | SANGER | |||
| YT | Growth inhibition assay | Inhibition of human YT cell growth in a cell viability assay, IC50=2.33936μM | SANGER | |||
| COLO-205 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COLO-205 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.35082μM | SANGER | |||
| NCCIT | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCCIT cell growth in a cell viability assay, IC50=2.35761μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.37637μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COR-L23 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.37893μM | SANGER | |||
| PF-382 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PF-382 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.40589μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth inhibition assay | Inhibition of human 8305C cell growth in a cell viability assay, IC50=2.41563μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-8 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.43077μM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H460 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.46444μM | SANGER | |||
| BC-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.46857μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NH-12 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.48682μM | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KARPAS-422 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.49504μM | SANGER | |||
| MC116 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MC116 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.51137μM | SANGER | |||
| C-33-A | Growth inhibition assay | Inhibition of human C-33-A cell growth in a cell viability assay, IC50=2.52669μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human IGROV-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.53069μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MHH-PREB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.54832μM | SANGER | |||
| TUR | Growth inhibition assay | Inhibition of human TUR cell growth in a cell viability assay, IC50=2.56539μM | SANGER | |||
| LoVo | Growth inhibition assay | Inhibition of human LoVo cell growth in a cell viability assay, IC50=2.60537μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1770 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.61104μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human YKG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.65153μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth inhibition assay | Inhibition of human LOXIMVI cell growth in a cell viability assay, IC50=2.65986μM | SANGER | |||
| KM12 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KM12 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.68746μM | SANGER | |||
| HCC1599 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC1599 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.69336μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HGC-27 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.69567μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BE-13 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.70172μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth inhibition assay | Inhibition of human IA-LM cell growth in a cell viability assay, IC50=2.71158μM | SANGER | |||
| MEL-JUSO | Growth inhibition assay | Inhibition of human MEL-JUSO cell growth in a cell viability assay, IC50=2.73883μM | SANGER | |||
| RKO | Growth inhibition assay | Inhibition of human RKO cell growth in a cell viability assay, IC50=2.76509μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.78394μM | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2087 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.788μM | SANGER | |||
| HT-29 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-29 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.80856μM | SANGER | |||
| BHY | Growth inhibition assay | Inhibition of human BHY cell growth in a cell viability assay, IC50=2.81427μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth inhibition assay | Inhibition of human BB30-HNC cell growth in a cell viability assay, IC50=2.81504μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SF268 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.82932μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human GB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.83283μM | SANGER | |||
| M059J | Growth inhibition assay | Inhibition of human M059J cell growth in a cell viability assay, IC50=2.84037μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BxPC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.86491μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-510 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.86615μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.87472μM | SANGER | |||
| SNU-387 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SNU-387 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.89514μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth inhibition assay | Inhibition of human COLO-320-HSR cell growth in a cell viability assay, IC50=2.90092μM | SANGER | |||
| MRK-nu-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MRK-nu-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.90745μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth inhibition assay | Inhibition of human L-363 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.92677μM | SANGER | |||
| K5 | Growth inhibition assay | Inhibition of human K5 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.93076μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human Ramos-2G6-4C10 cell growth in a cell viability assay, IC50=2.9464μM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth inhibition assay | Inhibition of human MEL-HO cell growth in a cell viability assay, IC50=2.95309μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-51 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.02334μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES3 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.02694μM | SANGER | |||
| ARH-77 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ARH-77 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.05574μM | SANGER | |||
| DEL | Growth inhibition assay | Inhibition of human DEL cell growth in a cell viability assay, IC50=3.07132μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth inhibition assay | Inhibition of human LCLC-103H cell growth in a cell viability assay, IC50=3.08304μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth inhibition assay | Inhibition of human BCPAP cell growth in a cell viability assay, IC50=3.17278μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-1080 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.22505μM | SANGER | |||
| HLE | Growth inhibition assay | Inhibition of human HLE cell growth in a cell viability assay, IC50=3.23168μM | SANGER | |||
| T84 | Growth inhibition assay | Inhibition of human T84 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.23358μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB13 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.24152μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-1376 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.25385μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth inhibition assay | Inhibition of human BB49-HNC cell growth in a cell viability assay, IC50=3.30044μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW620 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.31159μM | SANGER | |||
| HOS | Growth inhibition assay | Inhibition of human HOS cell growth in a cell viability assay, IC50=3.32381μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-85-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.33331μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CGTH-W-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.36695μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth inhibition assay | Inhibition of human GOTO cell growth in a cell viability assay, IC50=3.42269μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth inhibition assay | Inhibition of human MZ2-MEL cell growth in a cell viability assay, IC50=3.47689μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RPMI-7951 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.48317μM | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth inhibition assay | Inhibition of human MZ1-PC cell growth in a cell viability assay, IC50=3.48583μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1355 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.49073μM | SANGER | |||
| SW837 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW837 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.54306μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-39 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.57017μM | SANGER | |||
| LOUCY | Growth inhibition assay | Inhibition of human LOUCY cell growth in a cell viability assay, IC50=3.6539μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth inhibition assay | Inhibition of human GR-ST cell growth in a cell viability assay, IC50=3.6986μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-144 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.71703μM | SANGER | |||
| KYSE-140 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-140 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.7452μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SJSA-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.77222μM | SANGER | |||
| LS-411N | Growth inhibition assay | Inhibition of human LS-411N cell growth in a cell viability assay, IC50=3.77806μM | SANGER | |||
| EHEB | Growth inhibition assay | Inhibition of human EHEB cell growth in a cell viability assay, IC50=3.79353μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth inhibition assay | Inhibition of human Detroit562 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.87838μM | SANGER | |||
| TE-441-T | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-441-T cell growth in a cell viability assay, IC50=3.95673μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCT-116 cell growth in a cell viability assay, IC50=3.98142μM | SANGER | |||
| LP-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.02341μM | SANGER | |||
| NCI-H226 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H226 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.03207μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CHL-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.046μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ESS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.0764μM | SANGER | |||
| OCUB-M | Growth inhibition assay | Inhibition of human OCUB-M cell growth in a cell viability assay, IC50=4.10756μM | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PANC-10-05 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.14581μM | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1651 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.14794μM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAPAN-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.15832μM | SANGER | |||
| COR-L279 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COR-L279 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.1999μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KU812 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.24013μM | SANGER | |||
| G-361 | Growth inhibition assay | Inhibition of human G-361 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.29726μM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth inhibition assay | Inhibition of human LU-134-A cell growth in a cell viability assay, IC50=4.32291μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2228 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.33895μM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth inhibition assay | Inhibition of human P12-ICHIKAWA cell growth in a cell viability assay, IC50=4.36612μM | SANGER | |||
| NCI-H810 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H810 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.43547μM | SANGER | |||
| OCI-AML2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human OCI-AML2 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.48497μM | SANGER | |||
| MKN28 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MKN28 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.49326μM | SANGER | |||
| CAS-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAS-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.50014μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HSC-2 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.53165μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-NEP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.53295μM | SANGER | |||
| Ca-Ski | Growth inhibition assay | Inhibition of human Ca-Ski cell growth in a cell viability assay, IC50=4.55409μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-18 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.57973μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-27 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.59437μM | SANGER | |||
| A427 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A427 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.60457μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human IST-MEL1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.61122μM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth inhibition assay | Inhibition of human AN3-CA cell growth in a cell viability assay, IC50=4.66105μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RH-1 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.67159μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth inhibition assay | Inhibition of human U-266 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.70978μM | SANGER | |||
| NCI-H1734 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1734 cell growth in a cell viability assay, IC50=4.86317μM | SANGER | |||
