Cell-free Assays (IC50/Ki) for C188-9 (TTI-101)
| Key Target | IC50 (Cell-free) | Description | Reference |
|---|---|---|---|
| STAT3 | 2.5 μM | SPR | Download PDF |
Cell-based Assay (IC50) for C188-9 (TTI-101)
| Cell Type | IC50 (Cell-based) | Description | Reference |
|---|---|---|---|
| MDA-F471 mouse LUAD cell line | 14.74 mM | MTT assay | Download PDF |
| HeLa | 32.4 μM (24h), 18.7 μM (48h) | MTT assay | PMC11320917 |
| MCF7 Res shSCR | 0.59–1.04 μM | Crystal violet assay | PMC12297654 |
| MCF7 Res shIL-6 #1 | 3.3–7.2 μM | Crystal violet assay | PMC12297654 |
| MCF7 Res shIL-6 #2 | 3.4–8.3 μM | Crystal violet assay | PMC12297654 |
| T47D Res shSCR | 0.59–1.04 μM | Crystal violet assay | PMC12297654 |
| T47D Res shIL-6 #1 | 3.3–7.2 μM | Crystal violet assay | PMC12297654 |
| T47D Res shIL-6 #2 | 3.4–8.3 μM | Crystal violet assay | PMC12297654 |
| Kasumi-1 | 8.9 μM | Phosphoflow | Download PDF |
| UM-SCC-17B | 10.6 μM | Luminex | Download PDF |
| UM-SCC-17B | 3.2 μM | MTT | Download PDF |
| SCC-35 | 22.8 μM | Luminex | Download PDF |
| SCC-61 | 21.5 μM | Luminex | Download PDF |
| HN30 | 21.5 μM | Luminex | Download PDF |
| SCC-35 | 10.8 μM | MTT | Download PDF |
| SCC-61 | 14.8 μM | MTT | Download PDF |
| UM-SCC-17B | 0.7 μM | MTT | Download PDF |
| HN30 | 4.4 μM | MTT | Download PDF |
| UM-SCC-17B | 19.1 μM | Luminex | Download PDF |
Check the
C188-9 (TTI-101)
product page for in-depth specifications, including solubility, stock solutions, MOA, and working concentrations.
Jump to
- C188-9 (TTI-101) Mechanism of Action: STAT3 Inhibition in Cancer Cell Research
- C188-9 (TTI-101) Working Concentration | Cell Culture | Treatment
- C188-9 (TTI-101) Solubility in DMSO
- C188-9 (TTI-101) Stock Solution
- C188-9 (TTI-101) Storage
- C188-9 (TTI-101) Stability
- C188-9 (TTI-101) Combination Database
- C188-9 (TTI-101) Molecular Weight
- C188-9 (TTI-101) SMILES
- C188-9 (TTI-101) CAS Number
- C188-9 (TTI-101) Chemical Structure (2D and 3D)
- C188-9 (TTI-101) MedChemExpress (HY-112288)? Try a better option.
- C188-9 (TTI-101) Sigma (573128)? Try a better option.
- C188-9 (TTI-101) Cayman (30928)? Try a better option.
- C188-9 (TTI-101) Abmole (M8874)? Try a better option.
- C188-9 (TTI-101) SDS|MSDS